AC Milan đã cán đích ở giải VĐQG Italia mùa 2022/23 ở vị trí thứ 4 chung cuộc. Đây là thành tích chấp nhận được trong bối cảnh đội hình không được đầu tư quá nhiều. Thành tích đó giúp cho Rossoneri được chinh chiến ở 3 giải đấu ở mùa giải này gồm Serie A, Cúp Quốc Gia-Coppa Italia và Champions League.
Để thực hiện hóa các tham vọng, AC Milan đã tích cực hoạt động trên thị trường chuyển nhượng. Nửa đỏ đen thành Milan đã mang về nhiều cầu thủ như Chukwueze, Pulisic, Musah, Reijnders, Loftus-Cheek, Okafor, Romero, Sportiello. Theo chiều ngược lại, đội bóng này bán đi Tonali, Rebic, Tatarusanu, Jungdal và Mionic.
Với những sự xáo trộn như vậy, đây sẽ là 11 cái tên mà HLV Pioli có thể dùng rất nhiều ở mùa giải 2023/24 gồm: Maignan (thủ môn); Tomori, Thiaw, Hernandez, Calabria (hậu vệ); Bennacer, Loftus-Cheek, Reijnders (tiền vệ); Leao, Pulisic, Giroud (tiền đạo).
Đội hình AC Milan: danh sách cầu thủ & số áo mùa giải 2023/2024
Cầu thủ | Vị trí thi đấu | Số áo | Quốc tịch | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
Maignan | Thủ môn | 16 | Pháp | 1.91m | 87 kg |
Sportiello | Thủ môn | 57 | Ý | 1.93m | 87 kg |
Mirante | Thủ môn | 83 | Ý | 1.93m | 78 kg |
Calabria | Hậu vệ | 2 | Ý | 1.78m | 68 kg |
Hernandez | Hậu vệ | 19 | Pháp | 1.83m | 81 kg |
Kalulu | Hậu vệ | 20 | Pháp | 1.78m | 68 kg |
Tomori | Hậu vệ | 23 | Anh | 1.85m | 73 kg |
Kjaer | Hậu vệ | 24 | Đan Mạch | 1.91m | 86 kg |
Thiaw | Hậu vệ | 28 | Đức | 1.91m | 78 kg |
Florenzi | Hậu vệ | 42 | Ý | 1.73m | 67 kg |
Gabbia | Hậu vệ | 46 | Ý | 1.85m | 78 kg |
Jimenez | Hậu vệ | 74 | Tây Ban Nha | 1.7m | |
Bartesaghi | Hậu vệ | 95 | Ý | 1.93m | |
Bennacer | Tiền vệ | 4 | Algeria | 1.75m | 68 kg |
Adli | Tiền vệ | 7 | Pháp | 1.85m | 73 kg |
Loftus-Cheek | Tiền vệ | 8 | Anh | 1.91m | 87 kg |
Pulisic | Tiền vệ | 11 | Mỹ | 1.78m | 68 kg |
Reijnders | Tiền vệ | 14 | Hà Lan | 1.85m | 73 kg |
Pobega | Tiền vệ | 32 | Ý | 1.88m | 73 kg |
Terracciano | Tiền vệ | 38 | Ý | 1.8m | 68 kg |
Musah | Tiền vệ | 80 | Mỹ | 1.78m | 73 kg |
Giroud | Tiền đạo | 9 | Pháp | 1.93m | 91 kg |
Leao | Tiền đạo | 10 | Bồ Đào Nha | 1.88m | 81 kg |
Jovic | Tiền đạo | 15 | Serbia | 1.8m | 78 kg |
Okafor | Tiền đạo | 17 | Thụy Sỹ | 1.85m | 83 kg |
Chukwueze | Tiền đạo | 21 | Nigeria | 1.73m | 68 kg |
Serie A
- HLV Filippo Inzaghi bị Salernitana sa thải
- Inter Milan tách tốp trên BXH Serie A mùa giải 2023/2024
- Đội hình Juventus mùa giải 2023/2024: Danh sách cầu thủ, số áo