Fiorentina đã có mùa giải 2022/23 thi đấu ở mức ổn định, khi cán đích ở vị trí thứ 8 với 56 điểm. Điều đó có nghĩa đội bóng này sẽ thi đấu ở mùa 2023/24 ở các đấu trường gồm: Giải VĐQG Ý, Cúp Italia, và Siêu cúp Ý...
Trước khi Serie A mùa giải 2023/2024 bắt đầu, lực lượng của Fiorentina đã có nhiều sự xáo trộn, trong đó các cầu thủ chuyển đến gồm Belotti Andrea, Krastev Dimo, Faraoni Davide; chuyển đi gồm Amatucci Lorenzo, Fiorini Mattia, Dalle Mura Christian, Mina Yerry, Brekalo Josip, Agostinelli Vittorio, Guidobaldi Filippo, Cellai Lorenzo, Toci Eljon...
Đội hình chính thức của Fiorentina thi đấu tại Giải VĐQG Ý, Cúp Italia, và Siêu cúp Ý là 11 cầu thủ như sau: Thủ môn (Terracciano Pietro), 4 hậu vệ (Biraghi Cristiano, Kayode Michael, Martinez Quarta Lucas, Milenkovic Nikola), 3 tiền vệ (Arthur Melo, Bonaventura Giacomo, Ikone Jonathan), 3 tiền đạo (Nzola M'Bala, Gonzalez Nicolas, Beltran Lucas). HLV trưởng của CLB là ông De Rossi Daniele, người Ý.
Cầu thủ | Số áo | Vị trí | Quốc tịch | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Pietro Terracciano | 1 | Thủ môn | Italy | 194 | 83 |
Tomasso Martinelli | 30 | Thủ môn | Italy | 194 | -- |
Oliver Christensen | 53 | Thủ môn | Đan Mạch | 192 | 82 |
Dodô | 2 | Hậu vệ | Brazil | 167 | 68 |
Cristiano Biraghi | 3 | Hậu vệ | Italy | 185 | 78 |
Nikola Milenkovic | 4 | Hậu vệ | Serbia | 198 | 91 |
Luca Ranieri | 16 | Hậu vệ | Italy | 186 | 73 |
Davide Faraoni | 22 | Hậu vệ | Italy | 157 | 71 |
Lucas Martínez Quarta | 28 | Hậu vệ | Argentina | 156 | 73 |
Michael Kayode | 33 | Hậu vệ | Italy | 157 | -- |
Pietro Comuzzo | 37 | Hậu vệ | Italy | 155 | -- |
Fabiano Parisi | 65 | Hậu vệ | Italy | 158 | -- |
Giacomo Bonaventura | 5 | Tiền vệ | Italy | 155 | 74 |
Arthur | 6 | Tiền vệ | Brazil | 173 | 73 |
Maxime López | 8 | Tiền vệ | Pháp | 171 | 54 |
Jonathan Ikoné | 11 | Tiền vệ | Pháp | 183 | 56 |
Gino Infantino | 19 | Tiền vệ | Italy | 160 | 70 |
Alfred Duncan | 32 | Tiền vệ | Argentina | 160 | 76 |
Rolando Mandragora | 38 | Tiền vệ | Ghana | 182 | 75 |
Antonín Bará | 72 | Tiền vệ | Italy | 186 | 87 |
Riccardo Sottil | 7 | Tiền đạo | Italy | 156 | 74 |
Lucas Beltran | 9 | Tiền đạo | Argentina | 181 | 74 |
Nicolás González | 10 | Tiền đạo | Argentina | 157 | 71 |
M'Bala Nzola | 18 | Tiền đạo | Angola | 185 | 82 |
Andrea Belotti | 20 | Tiền đạo | Italy | 157 | 71 |
Christian Kouamé | 99 | Tiền đạo | Bờ Biển Ngà | 186 | 69 |
Serie A
- Danh sách số áo cầu thủ đội hình Bologna mùa 2023/2024
- Danh sách số áo cầu thủ đội hình Atalanta mùa 2023/2024
- Danh sách số áo cầu thủ đội hình Napoli mùa 2023/2024
- HLV Francesco Calzona của Napoli là ai? Có thành tích gì?
- Đội hình AS Roma mùa 2023/2024: Danh sách cầu thủ, số áo
- Napoli sa thải Walter Mazzari, HLV Francesco Calzona lên thay
- Đội hình Inter Milan mùa 2023/2024: Danh sách cầu thủ, số áo
- HLV Filippo Inzaghi bị Salernitana sa thải
- Inter Milan tách tốp trên BXH Serie A mùa giải 2023/2024
- Danh sách số áo cầu thủ AC Milan mùa giải 2023/2024