Bóng đá » Bóng đá Châu Á » Asian Cup

Thái Lan nhảy vọt ở BXH FIFA Châu Á sau trận thắng Kyrgyzstan

BXH FIFA Châu Á của ĐT Thái Lan: thứ hạng của Thái Lan nhảy vọt ở Bảng xếp hạng FIFA bóng đá Nam khu vực châu Á và Thế Giới sau khi giành chiến thắng trước Kyrgyzstan tại Asian Cup 2023.
9h54 Thứ năm ngày 18/1/2024

Việc tăng hay tụt hạng phụ thuộc vào kết quả thi đấu của các đội tuyển. Với việc đội tuyển Thái Lan tại lượt trận đầu tiên của vòng bảng bảng F đã giành chiến thắng trước Kyrgyzstan (đội tuyển đang xếp thứ 98 thế giới với 1.224,14 điểm), đội tuyển Thái Lan được cộng 16,99 điểm, nhảy từ hạng 114 lên hạng 104, ở khu vực châu Á là tăng từ hạng 21 lên hạng 18.

Tại Bảng xếp hạng FIFA cập nhật vào tháng 12/2023, đội tuyển Thái Lan đứng ở vị trí 113 thế giới với 1.176,75 điểm. Tính riêng tại khu vực châu Á thì Thái Lan đang xếp thứ 21, so với các đội Đông Nam Á thì Thái Lan xếp thứ 2. Đội tuyển đang xếp thứ nhất khu vực Đông Nam Á là Việt Nam, với 1.229,11 điểm.

Bảng xếp hạng FIFA tháng 01/2024, sau lượt trận thứ nhất tại vòng bảng Asian Cup 2023 đã có những thay đổi về thứ tự. Đội tuyển Việt Nam sau trận thua trước đội tuyển Nhật Bản, những chiến binh sao vàng tụt một hạng, từ hạng 94 xuống hạng 95 thế giới, hạng 15 của khu vực châu Á. Top 5 đội tuyển xếp đầu của khu vực Đông Nam Á lần lượt là: Việt Nam (với 1.229,11 điểm), Thái Lan (với 1.194,97 điểm), Malaysia (với 1.110,8 điểm), Philippines (với 1.086,17 điểm) và Indonesia (với 1.050,98 điểm).

Với việc các đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia cùng lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2023, giải đấu diễn ra trong tháng 01 và 02/2024, thì chắc chắn thứ hạng của các đội tuyển tại Bảng xếp hạng Fifa tháng 01/2024 sẽ biến động mạnh. Đối với các đội tuyển Đông Nam Á thì đội tuyển nào thi đấu tốt ở vòng bảng, lọt vào vòng loại trực tiếp hoặc vào đến vòng tứ kết thì thứ hạng Fifa sẽ tăng vọt. Thứ hạng đội tuyển Việt Nam cao nhất Đông Nam Á vì Asian Cup 2019 những chiến binh sao vàng đã xuất sắc lọt vào vòng tứ kết, và chỉ để thua đội tuyển Nhật Bản với tỷ số 0-1.

BXH FIFA của ĐT Thái Lan ở BXH FIFA Đông Nam Á

XH ĐTQG Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- XHTG
1 Australia 1548.03 1540.56 7,47arrow_drop_up 1arrow_drop_up 24
2 Việt Nam 1229.11 1235.58 6,47arrow_drop_down 1arrow_drop_down 95
3 Thái Lan 1194.97 1194.97 0 1arrow_drop_up 104
4 Malaysia 1110.8 1123.45 12,65arrow_drop_down 2arrow_drop_down 132
5 Philippines 1086.17 0 1086,17arrow_drop_up 139arrow_drop_down 139
6 Indonesia 1050.98 1059.27 8,29arrow_drop_down 1arrow_drop_down 147
7 Singapore 1020.5 0 1020,5arrow_drop_up 156arrow_drop_down 156
8 Myanmar 1000.46 0 1000,46arrow_drop_up 162arrow_drop_down 162
9 Campuchia 930.78 0 930,78arrow_drop_up 179arrow_drop_down 179
10 Lào 889.62 0 889,62arrow_drop_up 189arrow_drop_down 189
11 Brunei 870.63 0 870,63arrow_drop_up 194arrow_drop_down 194
12 Đông Timor 843.4 0 843,4arrow_drop_up 200arrow_drop_down 200

BXH FIFA của ĐT Thái Lan ở BXH FIFA Châu Á

XH ĐTQG Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- XHTG
1 Nhật Bản 1628.48 1622 6,48arrow_drop_up 0 17
2 Iran 1574.71 1567.49 7,22arrow_drop_up 0 21
3 Hàn Quốc 1561.22 1552.3 8,92arrow_drop_up 1arrow_drop_up 22
4 Australia 1548.03 1540.56 7,47arrow_drop_up 1arrow_drop_up 24
5 Saudi Arabia 1436.96 1422.54 14,42arrow_drop_up 2arrow_drop_up 53
6 Qatar 1426.28 1415.63 10,65arrow_drop_up 2arrow_drop_up 56
7 Iraq 1372.62 1364.33 8,29arrow_drop_up 1arrow_drop_up 62
8 UAE 1371.46 1371.46 0 1arrow_drop_down 63
9 Uzbekistan 1345.62 1345.62 0 1arrow_drop_up 68
10 Oman 1315.53 1329.96 14,43arrow_drop_down 1arrow_drop_down 75
11 Trung Quốc 1290.13 1293.79 3,66arrow_drop_down 0 80
12 Jordan 1284.5 1271.86 12,64arrow_drop_up 2arrow_drop_up 86
13 Bahrain 1264.02 1272.94 8,92arrow_drop_down 1arrow_drop_down 88
14 Syria 1248.04 1244.57 3,47arrow_drop_up 1arrow_drop_up 91
15 Việt Nam 1229.11 1235.58 6,47arrow_drop_down 1arrow_drop_down 95
16 Palestine 1209.43 1209.43 0 1arrow_drop_up 99
17 Kyrgyzstan 1201.5 1220.5 19arrow_drop_down 3arrow_drop_down 101
18 Thái Lan 1194.97 1194.97 0 1arrow_drop_up 104
19 Ấn Độ 1193.33 1193.33 0 1arrow_drop_up 105
20 Tajikistan 1189.53 1200.19 10,66arrow_drop_down 5arrow_drop_down 107
21 Lebanon 1186.86 1183.2 3,66arrow_drop_up 2arrow_drop_up 110
22 Bắc Triều Tiên 1168.12 0 1168,12arrow_drop_up 117arrow_drop_down 117
23 Malaysia 1110.8 1123.45 12,65arrow_drop_down 2arrow_drop_down 132
24 Kuwait 1095.86 1098.07 2,21arrow_drop_down 1arrow_drop_down 137
25 Philippines 1086.17 0 1086,17arrow_drop_up 139arrow_drop_down 139
26 Turkmenistan 1078.25 0 1078,25arrow_drop_up 141arrow_drop_down 141
27 Indonesia 1050.98 1059.27 8,29arrow_drop_down 1arrow_drop_down 147
28 Hồng Kông 1049.73 0 1049,73arrow_drop_up 149arrow_drop_down 149
29 Yemen 1027.94 0 1027,94arrow_drop_up 152arrow_drop_down 152
30 Đài Loan 1023.93 0 1023,93arrow_drop_up 154arrow_drop_down 154
31 Singapore 1020.5 0 1020,5arrow_drop_up 156arrow_drop_down 156
32 Afghanistan 1017.68 0 1017,68arrow_drop_up 158arrow_drop_down 158
33 Maldives 1003.48 0 1003,48arrow_drop_up 161arrow_drop_down 161
34 Myanmar 1000.46 0 1000,46arrow_drop_up 162arrow_drop_down 162
35 Nepal 948.05 0 948,05arrow_drop_up 175arrow_drop_down 175
36 Campuchia 930.78 0 930,78arrow_drop_up 179arrow_drop_down 179
37 Bangladesh 916.75 0 916,75arrow_drop_up 183arrow_drop_down 183
38 Bhutan 913.02 0 913,02arrow_drop_up 184arrow_drop_down 184
39 Macao 896.62 0 896,62arrow_drop_up 187arrow_drop_down 187
40 Lào 889.62 0 889,62arrow_drop_up 189arrow_drop_down 189
41 Mông Cổ 889.16 0 889,16arrow_drop_up 190arrow_drop_down 190
42 Brunei 870.63 0 870,63arrow_drop_up 194arrow_drop_down 194
43 Pakistan 856.54 0 856,54arrow_drop_up 195arrow_drop_down 195
44 Đông Timor 843.4 0 843,4arrow_drop_up 200arrow_drop_down 200
45 Sri Lanka 822.03 0 822,03arrow_drop_up 204arrow_drop_down 204
46 Guam 821.91 0 821,91arrow_drop_up 205arrow_drop_down 205
Cập nhật: 18/01/2024 11:05

Asian Cup

Bóng đá Châu Á