Bóng đá » BXH FIFA » BXH FIFA Châu Á

Bảng xếp hạng FIFA Châu Á 2024, BXH FIFA Châu Á mới nhất

Bảng xếp hạng FIFA Châu Á năm 2024 là bảng xếp hạng bóng đá Châu Á theo BXH điểm số, chỉ số FIFA (XH FIFA) của các ĐTQG thuộc Khu vực Châu Á. Bảng xếp hạng bóng đá FIFA tháng 7 năm 2024 mới nhất: cập nhật BXH FIFA Châu Á chính xác của các ĐT bóng đá top đầu Châu Á có sắp xếp thứ tự theo điểm số Đội tuyển mạnh hay yếu. Xem online BXH FIFA bóng đá nam Châu Á là thước đo của BXH bóng đá Châu Á của ĐT Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Iran và BXH FIFA Châu Á của ĐT Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

BXH FIFA Châu Á 2024 tháng 7 trực tuyến được đông đảo bạn trẻ đam mê bóng đá quan tâm mỗi khi các giải đấu bóng đá nam của các ĐTQG hàng đầu Châu Á thi đấu giải đấu Cúp Bóng đá Vô địch Châu Á: Asian Cup (Cúp bóng đá Vô địch Châu Á), Vòng loại-Vòng chung kết giải U23-U21-U19 Châu Á và Vòng loại World Cup Khu vực-KV Châu Á. Xếp hạng trên BXH FIFA Châu Á là một chỉ số quan trọng để đánh giá 2 Đội tuyển thuộc 2 châu lục gặp nhau trong một trận đấu cấp Châu Á.

Thứ hạng hiện tại của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA Châu Á là bao nhiêu? Chỉ số xếp hạng BXH FIFA Châu Á của ĐT Việt Nam phản ánh thứ hạng về độ mạnh yếu của ĐTQG Việt Nam so với khu vực Đông Nam Á, Châu Á (châu lục).

BXH FIFA Châu Á tháng 7 năm 2024 mới nhất

XH ĐTQG Điểm Điểm trước Điểm+/- XH+/- XHTG
1 Nhật Bản 1628.81 1628.81 0 1arrow_drop_down 18
2 Iran 1611.16 1611.16 0 1arrow_drop_down 21
3 Hàn Quốc 1572.87 1572.87 0 2arrow_drop_down 24
4 Australia 1571.29 1571.29 0 2arrow_drop_down 25
5 Qatar 1504.06 1504.06 0 2arrow_drop_down 35
6 Iraq 1433.07 1433.07 0 1arrow_drop_down 55
7 Saudi Arabia 1431.3 1431.3 0 1arrow_drop_up 56
8 Uzbekistan 1397.41arrow_drop_up 1392.34 5,07 1arrow_drop_up 62
9 Jordan 1374.13 1374.13 0 1arrow_drop_down 68
10 UAE 1368.84 1368.84 0 1arrow_drop_down 70
11 Oman 1326.18arrow_drop_down 1328.96 2,78 0 76
12 Bahrain 1302.86 1302.86 0 1arrow_drop_up 81
13 Trung Quốc 1267.51 1267.51 0 1arrow_drop_up 87
14 Syria 1246.68 1246.68 0 1arrow_drop_down 93
15 Palestine 1231.25 1231.25 0 1arrow_drop_down 96
16 Thái Lan 1218.56 1218.56 0 1arrow_drop_down 101
17 Kyrgyzstan 1213.58 1213.58 0 1arrow_drop_down 102
18 Tajikistan 1212.41 1212.41 0 1arrow_drop_down 103
19 Bắc Triều Tiên 1183.96arrow_drop_up 1175.58 8,38 2arrow_drop_up 110
20 Việt Nam 1168.02arrow_drop_down 1174.92 6,9 2arrow_drop_down 116
21 Lebanon 1167.64arrow_drop_up 1160.86 6,78 0 117
22 Ấn Độ 1139.39arrow_drop_down 1144.5 5,11 1arrow_drop_down 124
23 Indonesia 1108.73arrow_drop_down 1108.99 0,26 1arrow_drop_down 134
24 Malaysia 1107.58 1107.58 0 1arrow_drop_down 135
25 Kuwait 1098.42 1098.42 0 1arrow_drop_down 137
26 Turkmenistan 1065.42 1065.42 0 1arrow_drop_down 145
27 Philippines 1053.03 1053.04 0 1arrow_drop_down 147
28 Hồng Kông 1049.73arrow_drop_up 0 1049,73 149arrow_drop_down 149
29 Afghanistan 1034.37 1034.38 0 0 151
30 Yemen 1021.24 1021.25 0 0 155
31 Singapore 1008.26 1008.26 0 1arrow_drop_down 160
32 Maldives 1003.48 1003.48 0 1arrow_drop_down 161
33 Đài Loan 991.34 991.34 0 2arrow_drop_down 165
34 Myanmar 988.98 988.98 0 1arrow_drop_down 166
35 Nepal 935.93 935.92 0 0 175
36 Campuchia 924.52 924.52 0 1arrow_drop_down 180
37 Bhutan 904.1 904.1 0 1arrow_drop_up 182
38 Bangladesh 896.67 896.67 0 1arrow_drop_up 184
39 Macao 896.62 896.62 0 1arrow_drop_up 185
40 Lào 889.62 889.62 0 1arrow_drop_up 189
41 Mông Cổ 884.92arrow_drop_up 879.44 5,48 0 190
42 Brunei 881.73arrow_drop_up 877.24 4,49 1arrow_drop_up 191
43 Đông Timor 843.4 843.4 0 1arrow_drop_up 196
44 Pakistan 842.59arrow_drop_down 847.62 5,03 1arrow_drop_down 197
45 Guam 821.91 821.91 0 1arrow_drop_up 204
46 Sri Lanka 820.32 820.33 0 0 205
Cập nhật: 03/07/2024 09:43