CLB Real Sociedad kết thúc La Liga mùa giải 2022/2023 ở vị trí thứ 4 với 71 điểm, và giành 1 suất tham dự UEFA Champions League. Mùa giải 2023/2024, CLB Real Sociedad thi đấu ở các giải đấu bóng đá sau: Giải VĐQG Tây Ban Nha, Cúp nhà vua Tây Ban Nha, và EFA Champions League.
Danh sách cầu thủ CLB Real Sociedad mùa giải 2023/2024 có nhiều sự bổ sung, chủ yếu là các bản hợp đồng cho mượn, bao gồm: Galan Javi, Becker Sheraldo, Karrikaburu Jon, Odriozola Alvaro, Tierney Kieran, Zakharyan Arsen. Trong khi đó các cầu thủ chuyển đi hoặc cho mượn bao gồm: Karrikaburu Jon, Cho Mohamed-Ali, Garzon Xabier, Karrikaburu Jon, Sola Alex, Navarro Robert, Rico Diego.
Với lực lượng cầu thủ như hiện tại, đội hình chính thức của CLB Real Sociedad thi đấu tại La Liga, Cúp nhà vua Tây Ban Nha, và EFA Champions League có thể sẽ là 11 cầu thủ sau: Thủ môn (Álex Remiro), 4 hậu vệ (Javi Galán, Jon Pacheco, Igor Zubeldia, Álvaro Odriozola), 4 tiền vệ (Mikel Oyarzabal, Martín Zubimendi, Beñat Turrientes, Sheraldo Becker), 1 tiền đạo (Brais Méndez). Huấn luyện viên trưởng là ông Imanol Alguacil, người Tây Ban Nha.
Cầu thủ | Số áo | Quốc tịch | Vị trí | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Álex Remiro | 1 | Tây Ban Nha | Thủ môn | 191 | 79 |
Unai Marrero | 13 | Tây Ban Nha | Thủ môn | 189 | -- |
Gaizka Ayesa | 30 | Tây Ban Nha | Thủ môn | 182 | 78 |
Aitor Fraga | 37 | Tây Ban Nha | Thủ môn | 192 | -- |
Álvaro Odriozola | 2 | Tây Ban Nha | Hậu vệ | 181 | 65 |
Aihen Muñoz | 3 | Tây Ban Nha | Hậu vệ | 181 | 65 |
Aritz Elustondo | 6 | Tây Ban Nha | Hậu vệ | 165 | 70 |
Urko Gonzalez | 15 | Tây Ban Nha | Hậu vệ | 181 | 85 |
Kieran Tierney | 17 | Scotland | Hậu vệ | 164 | 67 |
Hamari Traoré | 18 | Mali | Hậu vệ | 181 | 60 |
Jon Pacheco | 20 | Tây Ban Nha | Hậu vệ | 182 | 77 |
Robin Le Normand | 24 | Tây Ban Nha | Hậu vệ | 184 | 80 |
Javi Galán | 25 | Tây Ban Nha | Hậu vệ | 180 | 70 |
Jon Martín | 36 | Tây Ban Nha | Hậu vệ | 183 | -- |
Jon Aramburu | 39 | Venezuela | Hậu vệ | 181 | 70 |
Iñaki Rupérez | 41 | Tây Ban Nha | Hậu vệ | -- | -- |
Martín Zubimendi | 4 | Tây Ban Nha | Hậu vệ | 165 | 72 |
Igor Zubeldia | 5 | Tây Ban Nha | Hậu vệ | 165 | 72 |
Mikel Merino | 8 | Tây Ban Nha | Tiền vệ | 184 | 85 |
Arsen Zakharyan | 12 | Nga | Tiền vệ | 165 | 70 |
Takefusa Kubo | 14 | Nhật Bản | Tiền vệ | 175 | 60 |
Jon Ander Olasagasti | 16 | Tây Ban Nha | Tiền vệ | 181 | 73 |
Beñat Turrientes | 22 | Tây Ban Nha | Tiền vệ | 165 | 66 |
Brais Méndez | 23 | Tây Ban Nha | Tiền vệ | 184 | 76 |
Jon Magunacelaya | 28 | Tây Ban Nha | Tiền vệ | 165 | 75 |
Pablo Marín | 29 | Tây Ban Nha | Tiền vệ | 164 | -- |
Martín Merquelanz | -- | Tây Ban Nha | Tiền đạo | 181 | 71 |
Ander Barrenetxea | 7 | Tây Ban Nha | Tiền đạo | 164 | 74 |
Carlos Fernández | 9 | Tây Ban Nha | Tiền đạo | 183 | 71 |
Mikel Oyarzabal | 10 | Tây Ban Nha | Tiền đạo | 165 | 79 |
Sheraldo Becker | 11 | Suriname | Tiền đạo | 165 | 65 |
Umar Sadiq | 19 | Nigeria | Tiền đạo | 187 | 74 |
André Silva | 21 | Bồ Đào Nha | Tiền đạo | 183 | 87 |
Alberto Dadie | 38 | Tây Ban Nha | Tiền đạo | 178 | -- |
Bryan Fiabema | 40 | Na Uy | Tiền đạo | 182 | 71 |
La Liga
- Đội hình Granada mùa 2023/2024: danh sách số áo cầu thủ
- Danh sách số áo cầu thủ Celta Vigo mùa giải 2023/2024
- Danh sách số áo cầu thủ Sevilla mùa giải 2023/2024
- Đội hình Almeria mùa giải 2023/2024: danh sách số áo cầu thủ
- Danh sách số áo cầu thủ Villarreal mùa giải 2023/2024
- Danh sách số áo cầu thủ Osasuna mùa giải 2023/2024
- Jude Bellingham chấn thương khiến Real Madrid méo mặt
- Danh sách số áo cầu thủ Las Palmas mùa giải 2023/2024
- Danh sách số áo cầu thủ đội hình Valencia mùa 2023/2024
- Đội hình Girona mùa giải 2023/2024: Danh sách số áo cầu thủ