Vòng 10 Hạng 2 Argentina mùa giải 2024
Thông tin vòng 10 Hạng 2 Argentina khi nào đá, bao giờ diễn ra? Tra xem vòng 10 Hạng 2 Argentina mùa 2024 có bao nhiêu trận và mấy đội bóng tham gia? Xem lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng Hạng 2 Argentina vòng 10 mùa giải 2024 cập nhật mới nhất 24h hôm nay. Theo lịch thi đấu vòng 10 Hạng 2 Argentina mùa giải 2024, Hạng 2 Argentina vòng đấu 10 sẽ có 19 trận đấu diễn ra xem theo ngày của trận đấu. Cập nhật kết quả vòng 10 Hạng 2 Argentina kết thúc tối-đêm qua và rạng sáng nay chính xác.
Trực tiếp LTĐ-KQ-BXH vòng 10 Hạng 2 Argentina mùa bóng 2024: Danh sách kết quả, tỷ số hiệp 1-2 và cả trận của các trận đấu thuộc vòng đấu 10 Hạng 2 Argentina mùa 2024 với đầy đủ thông tin kênh chiếu trực tiếp trên truyền hình, giờ đá và thông tin vòng đấu. Bảng thông tin chi tiết các trận đấu, lịch thi đấu và kết quả Hạng 2 Argentina vòng 10 như bên dưới:
LTĐ-KQ-BXH Hạng 2 Argentina vòng 10 mùa giải 2024
- Thứ ba, ngày 9/4/2024
-
07:101Atletico AtlantaTemperleyVòng 10
- Thứ hai, ngày 8/4/2024
-
04:10Atletico RafaelaDefensores de Belgrano1Vòng 10
-
04:00Estudiantes Rio CuartoGimnasia y Esgrima de MendozaVòng 10
-
03:001Deportivo MaipuRacing de Cordoba1Vòng 10
-
03:00AldosiviGimnasia y TiroVòng 10
-
03:00Club Atletico MitreClub Atletico GuemesVòng 10
-
02:05QuilmesAll BoysVòng 10
-
02:00Gimnasia JujuyAlvarado Mar del PlataVòng 10
-
02:00Deportivo MadrynAlmagro1Vòng 10
-
01:30Talleres Remdios de EscaladaAgropecuario ArgentinoVòng 10
-
01:30Estudiantes de Buenos AiresGuillermo BrownVòng 10
-
00:00CA San MiguelTristan SuarezVòng 10
- Chủ nhật, ngày 7/4/2024
-
07:10San Martin TucumanArsenal de SarandiVòng 10
-
05:00Ferro Carril OestePatronato ParanaVòng 10
-
01:30Defensores UnidosCA Brown AdrogueVòng 10
-
01:30San TelmoChaco For EverVòng 10
-
00:30Almirante BrownDeportivo Moron1Vòng 10
-
00:10Chacarita JuniorsSan Martin San JuanVòng 10
- Thứ bảy, ngày 6/4/2024
-
07:10ColonNueva ChicagoVòng 10
BXH Hạng 2 Argentina 2024 mới nhất
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin Tucuman | 25 | 14 | 6 | 5 | 25 | 12 | 13 | 48 | WLWWW |
2 | San Martin San Juan | 25 | 13 | 9 | 3 | 23 | 11 | 12 | 48 | WLWDW |
3 | Aldosivi | 25 | 13 | 8 | 4 | 28 | 15 | 13 | 47 | LWLWW |
4 | San Telmo | 25 | 12 | 10 | 3 | 32 | 13 | 19 | 46 | DWDDL |
5 | Colon | 25 | 12 | 7 | 6 | 32 | 17 | 15 | 43 | DDLWL |
6 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | 25 | 12 | 7 | 6 | 33 | 25 | 8 | 43 | WDWWW |
7 | Nueva Chicago | 25 | 12 | 6 | 7 | 26 | 16 | 10 | 42 | DWLWD |
8 | Defensores de Belgrano | 25 | 11 | 6 | 8 | 28 | 18 | 10 | 39 | DDDWL |
9 | CA San Miguel | 25 | 10 | 9 | 6 | 22 | 18 | 4 | 39 | DWLWL |
10 | Quilmes | 25 | 10 | 8 | 7 | 27 | 19 | 8 | 38 | LWWLD |
11 | Temperley | 25 | 9 | 11 | 5 | 24 | 17 | 7 | 38 | WDDWD |
12 | Gimnasia Jujuy | 25 | 11 | 5 | 9 | 23 | 18 | 5 | 38 | WWDDW |
13 | Estudiantes de Buenos Aires | 25 | 9 | 10 | 6 | 21 | 16 | 5 | 37 | DLWLD |
14 | Gimnasia y Tiro | 25 | 8 | 13 | 4 | 16 | 13 | 3 | 37 | LDDWW |
15 | Estudiantes Rio Cuarto | 25 | 10 | 7 | 8 | 22 | 21 | 1 | 37 | WDLLW |
16 | Deportivo Madryn | 25 | 9 | 8 | 8 | 18 | 16 | 2 | 35 | LWDLD |
17 | Club Atletico Mitre | 25 | 8 | 10 | 7 | 15 | 13 | 2 | 34 | WLWDW |
18 | Deportivo Maipu | 25 | 10 | 4 | 11 | 22 | 29 | -7 | 34 | LWLWD |
19 | Ferro Carril Oeste | 25 | 8 | 9 | 8 | 35 | 31 | 4 | 33 | DWDDL |
20 | All Boys | 25 | 8 | 9 | 8 | 16 | 18 | -2 | 33 | WLWLL |
21 | Agropecuario Argentino | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 | 29 | 3 | 32 | LWWDD |
22 | Racing de Cordoba | 25 | 8 | 8 | 9 | 21 | 21 | 0 | 32 | WWLWL |
23 | Atletico Atlanta | 25 | 8 | 8 | 9 | 20 | 25 | -5 | 32 | DDLDL |
24 | Chacarita Juniors | 25 | 8 | 7 | 10 | 27 | 30 | -3 | 31 | DLLLD |
25 | Tristan Suarez | 25 | 8 | 7 | 10 | 27 | 31 | -4 | 31 | DLWWD |
26 | Alvarado Mar del Plata | 25 | 8 | 7 | 10 | 20 | 27 | -7 | 31 | DLLLW |
27 | Deportivo Moron | 25 | 7 | 9 | 9 | 20 | 25 | -5 | 30 | DDWDD |
28 | Guillermo Brown | 25 | 6 | 10 | 9 | 20 | 24 | -4 | 28 | DDDLW |
29 | Almagro | 25 | 6 | 10 | 9 | 16 | 27 | -11 | 28 | DDWWW |
30 | Patronato Parana | 25 | 6 | 9 | 10 | 20 | 24 | -4 | 27 | LWWLL |
31 | Talleres Remdios de Escalada | 25 | 6 | 9 | 10 | 17 | 25 | -8 | 27 | WDLWL |
32 | Defensores Unidos | 25 | 6 | 8 | 11 | 19 | 27 | -8 | 26 | LWLLL |
33 | Arsenal de Sarandi | 25 | 6 | 8 | 11 | 13 | 23 | -10 | 26 | LLDLD |
34 | Almirante Brown | 25 | 5 | 9 | 11 | 15 | 23 | -8 | 24 | DDWWL |
35 | Club Atletico Guemes | 25 | 4 | 12 | 9 | 15 | 24 | -9 | 24 | LDLWD |
36 | Chaco For Ever | 25 | 5 | 7 | 13 | 18 | 21 | -3 | 22 | LLLLD |
37 | Atletico Rafaela | 25 | 3 | 6 | 16 | 15 | 34 | -19 | 15 | LDLLD |
38 | CA Brown Adrogue | 25 | 1 | 10 | 14 | 9 | 36 | -27 | 13 | LDLLD |
BXH vòng 19 Hạng 2 Argentina 2024 cập nhật lúc 05:13 3/8.