- Câu Lạc Bộ Cúp Quốc Gia Bắc Ireland nào ghi bàn nhiều nhất (tấn công tốt nhất) mùa 2024?
- Câu Lạc Bộ Cúp Quốc Gia Bắc Ireland nào ghi bàn ít nhất (tấn công yếu kém nhất) mùa 2024?
- Câu Lạc Bộ Cúp Quốc Gia Bắc Ireland nào phòng ngự tốt nhất mùa 2024?
CLB Cúp Quốc Gia Bắc Ireland bị ít bàn thua nhất mùa giải 2024? - Câu Lạc Bộ Cúp Quốc Gia Bắc Ireland nào phòng ngự kém nhất mùa 2024?
CLB Cúp Quốc Gia Bắc Ireland bị thủng lưới nhiều nhất mùa giải 2024? - Số bàn thắng Cúp Quốc Gia Bắc Ireland trên 1 trận (số bàn thắng trung bình 1 trận) mùa 2024 là bao nhiêu?
Thống kê bóng đá Cúp Quốc Gia Bắc Ireland mùa giải 2024
Thống kê bóng đá Cúp Quốc Gia Bắc Ireland mùa giải 2024 chính xác: số liệu thống kê về Cúp Quốc Gia Bắc Ireland bao gồm số trận đấu, số bàn thắng, số bàn thua các đội bóng ở Cúp Quốc Gia Bắc Ireland mùa bóng 2024. Thống kê bóng đá số liệu về đội bóng nào giải Cúp Quốc Gia Bắc Ireland tấn công và phòng ngự tốt nhất mùa bóng 2024?
Số liệu thống kê về Cúp Quốc Gia Bắc Ireland mùa giải 2024 trên sân nhà và sân khách:
Thống kê | Thông tin / Số liệu | |
Tổng số trận | 31 | |
Số trận đã kết thúc | 31 (100%) | |
Số trận sắp đá | 0 (0%) | |
Số trận thắng (sân nhà) | 0 (0%) | |
Số trận thắng (sân khách) | 0 (0%) | |
Số trận hòa | 6 (19,35%) | |
Số bàn thắng | 106 (trung bình 3,42 bàn thắng/trận) | |
Số bàn thắng (sân nhà) | 0 (trung bình 0 bàn thắng/trận) | |
Số bàn thắng (sân khách) | 0 (trung bình 0 bàn thắng/trận) | |
Đội tấn công tốt nhất | (0 bàn thắng) | |
Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) | |
Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) | |
Đội tấn công kém nhất | (0 bàn thắng) | |
Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) | |
Đội tấn công kém nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) | |
Đội phòng ngự tốt nhất | (0 bàn thua) | |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) | |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thua) | |
Đội phòng ngự kém nhất | (0 bàn thua) | |
Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) | |
Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
Cập nhật: 09/08/2024 14:55