- Câu Lạc Bộ Hạng 2 Đức nào ghi bàn nhiều nhất (tấn công tốt nhất) mùa 2024/2025?
- Câu Lạc Bộ Hạng 2 Đức nào ghi bàn ít nhất (tấn công yếu kém nhất) mùa 2024/2025?
- Câu Lạc Bộ Hạng 2 Đức nào phòng ngự tốt nhất mùa 2024/2025?
CLB Hạng 2 Đức bị ít bàn thua nhất mùa giải 2024/2025? - Câu Lạc Bộ Hạng 2 Đức nào phòng ngự kém nhất mùa 2024/2025?
CLB Hạng 2 Đức bị thủng lưới nhiều nhất mùa giải 2024/2025? - Số bàn thắng Hạng 2 Đức trên 1 trận (số bàn thắng trung bình 1 trận) mùa 2024/2025 là bao nhiêu?
Thống kê bóng đá Hạng 2 Đức mùa giải 2024-2025
Thống kê bóng đá Hạng 2 Đức mùa giải 2024/2025 chính xác: số liệu thống kê về Hạng 2 Đức bao gồm số trận đấu, số bàn thắng, số bàn thua các đội bóng ở Hạng 2 Đức mùa bóng 2024/2025. Thống kê bóng đá số liệu về đội bóng nào giải Hạng 2 Đức tấn công và phòng ngự tốt nhất mùa bóng 2024/2025?
Số liệu thống kê về Hạng 2 Đức mùa giải 2024/2025 trên sân nhà và sân khách:
Thống kê | Thông tin / Số liệu | |
Tổng số trận | 306 | |
Số trận đã kết thúc | 1 (0,33%) | |
Số trận sắp đá | 305 (99,67%) | |
Số trận thắng (sân nhà) | 0 (0%) | |
Số trận thắng (sân khách) | 1 (0,33%) | |
Số trận hòa | 0 (0%) | |
Số bàn thắng | 3 (trung bình 3 bàn thắng/trận) | |
Số bàn thắng (sân nhà) | 1 (trung bình 2 bàn thắng/trận) | |
Số bàn thắng (sân khách) | 2 (trung bình 4 bàn thắng/trận) | |
Đội tấn công tốt nhất | Hamburger (2 bàn thắng) | |
Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | Koln (1 bàn thắng) | |
Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | Hamburger (2 bàn thắng) | |
Đội tấn công kém nhất | Schalke 04, Nurnberg, Kaiserslautern, Hannover 96, Hertha Berlin, Greuther Furth, Karlsruher, SSV Jahn Regensburg, Eintracht Braunschweig, Fortuna Dusseldorf, Paderborn 07, Elversberg, Preuben Munster, Darmstadt, Magdeburg, SSV Ulm 1846 (0 bàn thắng) | |
Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | Schalke 04, Nurnberg, Kaiserslautern, Hannover 96, Hamburger, Hertha Berlin, Greuther Furth, Karlsruher, SSV Jahn Regensburg, Eintracht Braunschweig, Fortuna Dusseldorf, Paderborn 07, Elversberg, Preuben Munster, Darmstadt, Magdeburg, SSV Ulm 1846 (0 bàn thắng) | |
Đội tấn công kém nhất (sân khách) | Schalke 04, Nurnberg, Koln, Kaiserslautern, Hannover 96, Hertha Berlin, Greuther Furth, Karlsruher, SSV Jahn Regensburg, Eintracht Braunschweig, Fortuna Dusseldorf, Paderborn 07, Elversberg, Preuben Munster, Darmstadt, Magdeburg, SSV Ulm 1846 (0 bàn thắng) | |
Đội phòng ngự tốt nhất | Schalke 04, Nurnberg, Kaiserslautern, Hannover 96, Hertha Berlin, Greuther Furth, Karlsruher, SSV Jahn Regensburg, Eintracht Braunschweig, Fortuna Dusseldorf, Paderborn 07, Elversberg, Preuben Munster, Darmstadt, Magdeburg, SSV Ulm 1846 (0 bàn thua) | |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | Schalke 04, Nurnberg, Kaiserslautern, Hannover 96, Hamburger, Hertha Berlin, Greuther Furth, Karlsruher, SSV Jahn Regensburg, Eintracht Braunschweig, Fortuna Dusseldorf, Paderborn 07, Elversberg, Preuben Munster, Darmstadt, Magdeburg, SSV Ulm 1846 (0 bàn thua) | |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | Schalke 04, Nurnberg, Koln, Kaiserslautern, Hannover 96, Hertha Berlin, Greuther Furth, Karlsruher, SSV Jahn Regensburg, Eintracht Braunschweig, Fortuna Dusseldorf, Paderborn 07, Elversberg, Preuben Munster, Darmstadt, Magdeburg, SSV Ulm 1846 (0 bàn thua) | |
Đội phòng ngự kém nhất | Koln (2 bàn thua) | |
Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | Koln (2 bàn thua) | |
Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | Hamburger (1 bàn thua) |
Cập nhật: 06/08/2024 02:58
BXH Hạng 2 Đức 2024/2025 mới nhất
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | W |
2 | Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Eintracht Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Elversberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Fortuna Dusseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Greuther Furth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hertha Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Karlsruher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Nurnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Preuben Munster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SSV Jahn Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | SSV Ulm 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Koln | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
BXH vòng 1 Hạng 2 Đức 2024/2025 cập nhật lúc 03:44 3/8.