- Câu Lạc Bộ Hạng 4 Argentina Metropolitana nào ghi bàn nhiều nhất (tấn công tốt nhất) mùa 2024?
- Câu Lạc Bộ Hạng 4 Argentina Metropolitana nào ghi bàn ít nhất (tấn công yếu kém nhất) mùa 2024?
- Câu Lạc Bộ Hạng 4 Argentina Metropolitana nào phòng ngự tốt nhất mùa 2024?
CLB Hạng 4 Argentina Metropolitana bị ít bàn thua nhất mùa giải 2024? - Câu Lạc Bộ Hạng 4 Argentina Metropolitana nào phòng ngự kém nhất mùa 2024?
CLB Hạng 4 Argentina Metropolitana bị thủng lưới nhiều nhất mùa giải 2024? - Số bàn thắng Hạng 4 Argentina Metropolitana trên 1 trận (số bàn thắng trung bình 1 trận) mùa 2024 là bao nhiêu?
Thống kê bóng đá Hạng 4 Argentina Metropolitana mùa giải 2024
Thống kê bóng đá Hạng 4 Argentina Metropolitana mùa giải 2024 chính xác: số liệu thống kê về Hạng 4 Argentina Metropolitana bao gồm số trận đấu, số bàn thắng, số bàn thua các đội bóng ở Hạng 4 Argentina Metropolitana mùa bóng 2024. Thống kê bóng đá số liệu về đội bóng nào giải Hạng 4 Argentina Metropolitana tấn công và phòng ngự tốt nhất mùa bóng 2024?
Số liệu thống kê về Hạng 4 Argentina Metropolitana mùa giải 2024 trên sân nhà và sân khách:
Thống kê | Thông tin / Số liệu | |
Tổng số trận | 593 | |
Số trận đã kết thúc | 349 (58,85%) | |
Số trận sắp đá | 244 (41,15%) | |
Số trận thắng (sân nhà) | 0 (0%) | |
Số trận thắng (sân khách) | 0 (0%) | |
Số trận hòa | 111 (18,72%) | |
Số bàn thắng | 753 (trung bình 2,16 bàn thắng/trận) | |
Số bàn thắng (sân nhà) | 0 (trung bình 0 bàn thắng/trận) | |
Số bàn thắng (sân khách) | 0 (trung bình 0 bàn thắng/trận) | |
Đội tấn công tốt nhất | (0 bàn thắng) | |
Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) | |
Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) | |
Đội tấn công kém nhất | (0 bàn thắng) | |
Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) | |
Đội tấn công kém nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) | |
Đội phòng ngự tốt nhất | (0 bàn thua) | |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) | |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thua) | |
Đội phòng ngự kém nhất | (0 bàn thua) | |
Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) | |
Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
Cập nhật: 12/08/2024 10:48