- Câu Lạc Bộ Hạng nhất Ấn Độ nào ghi bàn nhiều nhất (tấn công tốt nhất) mùa 2023/2024?
- Câu Lạc Bộ Hạng nhất Ấn Độ nào ghi bàn ít nhất (tấn công yếu kém nhất) mùa 2023/2024?
- Câu Lạc Bộ Hạng nhất Ấn Độ nào phòng ngự tốt nhất mùa 2023/2024?
CLB Hạng nhất Ấn Độ bị ít bàn thua nhất mùa giải 2023/2024? - Câu Lạc Bộ Hạng nhất Ấn Độ nào phòng ngự kém nhất mùa 2023/2024?
CLB Hạng nhất Ấn Độ bị thủng lưới nhiều nhất mùa giải 2023/2024? - Số bàn thắng Hạng nhất Ấn Độ trên 1 trận (số bàn thắng trung bình 1 trận) mùa 2023/2024 là bao nhiêu?
Thống kê bóng đá Hạng nhất Ấn Độ mùa giải 2023-2024
Thống kê bóng đá Hạng nhất Ấn Độ mùa giải 2023/2024 chính xác: số liệu thống kê về Hạng nhất Ấn Độ bao gồm số trận đấu, số bàn thắng, số bàn thua các đội bóng ở Hạng nhất Ấn Độ mùa bóng 2023/2024. Thống kê bóng đá số liệu về đội bóng nào giải Hạng nhất Ấn Độ tấn công và phòng ngự tốt nhất mùa bóng 2023/2024?
Số liệu thống kê về Hạng nhất Ấn Độ mùa giải 2023/2024 trên sân nhà và sân khách:
Thống kê | Thông tin / Số liệu | |
Tổng số trận | 155 | |
Số trận đã kết thúc | 154 (99,35%) | |
Số trận sắp đá | 1 (0,65%) | |
Số trận thắng (sân nhà) | 62 (40%) | |
Số trận thắng (sân khách) | 56 (36,13%) | |
Số trận hòa | 36 (23,23%) | |
Số bàn thắng | 513 (trung bình 3,33 bàn thắng/trận) | |
Số bàn thắng (sân nhà) | 275 (trung bình 3,57 bàn thắng/trận) | |
Số bàn thắng (sân khách) | 238 (trung bình 3,09 bàn thắng/trận) | |
Đội tấn công tốt nhất | Gokulam Kerala (55 bàn thắng) | |
Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | Gokulam Kerala, Sreenidi Deccan (30 bàn thắng) | |
Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | Gokulam Kerala, Delhi (25 bàn thắng) | |
Đội tấn công kém nhất | Neroca, Trau (26 bàn thắng) | |
Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | Aizawl, Neroca (12 bàn thắng) | |
Đội tấn công kém nhất (sân khách) | Trau (12 bàn thắng) | |
Đội phòng ngự tốt nhất | Real Kashmir (19 bàn thua) | |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | Real Kashmir (9 bàn thua) | |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | Mohammedan SC IND (6 bàn thua) | |
Đội phòng ngự kém nhất | Trau (64 bàn thua) | |
Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | Neroca, Trau (28 bàn thua) | |
Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | Rajasthan United (39 bàn thua) |
Cập nhật: 07/08/2024 05:42
BXH Hạng nhất Ấn Độ 2023/2024 mới nhất
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammedan SC IND | 24 | 15 | 7 | 2 | 44 | 22 | 22 | 52 | WDDWL |
2 | Sreenidi Deccan | 24 | 14 | 6 | 4 | 54 | 26 | 28 | 48 | DWDDW |
3 | Gokulam Kerala | 24 | 12 | 6 | 6 | 55 | 34 | 21 | 42 | WLLWW |
4 | Inter Kashi | 24 | 11 | 8 | 5 | 47 | 41 | 6 | 41 | WWWDD |
5 | Real Kashmir | 24 | 11 | 7 | 6 | 36 | 19 | 17 | 40 | DDWLL |
6 | Delhi | 24 | 11 | 2 | 11 | 44 | 40 | 4 | 35 | DWWWW |
7 | Churchill Brothers | 24 | 9 | 6 | 9 | 40 | 31 | 9 | 33 | DLWWW |
8 | Shillong Lajong | 24 | 8 | 7 | 9 | 36 | 37 | -1 | 31 | DLLLL |
9 | Namdhari | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | 40 | -11 | 27 | LDWDW |
10 | Aizawl | 22 | 6 | 7 | 9 | 36 | 35 | 1 | 25 | LLWDL |
11 | Rajasthan United | 24 | 6 | 7 | 11 | 40 | 63 | -23 | 25 | WLLLL |
12 | Neroca | 23 | 4 | 2 | 17 | 26 | 61 | -35 | 14 | WWLDL |
13 | Trau | 23 | 4 | 1 | 18 | 26 | 64 | -38 | 13 | LLLWL |
BXH vòng 26 Hạng nhất Ấn Độ 2023/2024 cập nhật lúc 21:30 13/4.