- Câu Lạc Bộ U23 Victoria nào ghi bàn nhiều nhất (tấn công tốt nhất) mùa 2024?
- Câu Lạc Bộ U23 Victoria nào ghi bàn ít nhất (tấn công yếu kém nhất) mùa 2024?
- Câu Lạc Bộ U23 Victoria nào phòng ngự tốt nhất mùa 2024?
CLB U23 Victoria bị ít bàn thua nhất mùa giải 2024? - Câu Lạc Bộ U23 Victoria nào phòng ngự kém nhất mùa 2024?
CLB U23 Victoria bị thủng lưới nhiều nhất mùa giải 2024? - Số bàn thắng U23 Victoria trên 1 trận (số bàn thắng trung bình 1 trận) mùa 2024 là bao nhiêu?
Thống kê bóng đá U23 Victoria mùa giải 2024
Thống kê bóng đá U23 Victoria mùa giải 2024 chính xác: số liệu thống kê về U23 Victoria bao gồm số trận đấu, số bàn thắng, số bàn thua các đội bóng ở U23 Victoria mùa bóng 2024. Thống kê bóng đá số liệu về đội bóng nào giải U23 Victoria tấn công và phòng ngự tốt nhất mùa bóng 2024?
Số liệu thống kê về U23 Victoria mùa giải 2024 trên sân nhà và sân khách:
Thống kê | Thông tin / Số liệu | |
Tổng số trận | 182 | |
Số trận đã kết thúc | 166 (91,21%) | |
Số trận sắp đá | 16 (8,79%) | |
Số trận thắng (sân nhà) | 76 (41,76%) | |
Số trận thắng (sân khách) | 64 (35,16%) | |
Số trận hòa | 26 (14,29%) | |
Số bàn thắng | 702 (trung bình 4,23 bàn thắng/trận) | |
Số bàn thắng (sân nhà) | 362 (trung bình 4,36 bàn thắng/trận) | |
Số bàn thắng (sân khách) | 340 (trung bình 4,1 bàn thắng/trận) | |
Đội tấn công tốt nhất | U23 Green Gully Cavaliers (75 bàn thắng) | |
Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | U23 Green Gully Cavaliers (39 bàn thắng) | |
Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | U23 South Melbourne (48 bàn thắng) | |
Đội tấn công kém nhất | U23 Dandenong Thunder (24 bàn thắng) | |
Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | U23 Dandenong Thunder (14 bàn thắng) | |
Đội tấn công kém nhất (sân khách) | U23 Dandenong Thunder (10 bàn thắng) | |
Đội phòng ngự tốt nhất | U23 Dandenong City SC, U23 South Melbourne (36 bàn thua) | |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | U23 Port Melbourne Sharks SC (15 bàn thua) | |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | U23 Dandenong City SC (15 bàn thua) | |
Đội phòng ngự kém nhất | U23 Dandenong Thunder (73 bàn thua) | |
Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | U23 Melbourne Knights (37 bàn thua) | |
Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | U23 Dandenong Thunder, U23 Port Melbourne Sharks SC (38 bàn thua) |
Cập nhật: 04/08/2024 18:57
BXH U23 Victoria 2024 mới nhất
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U23 Green Gully Cavaliers | 22 | 17 | 2 | 3 | 70 | 40 | 30 | 53 | WWWLW |
2 | U23 South Melbourne | 22 | 14 | 5 | 3 | 70 | 33 | 37 | 47 | WLWWL |
3 | U23 Dandenong City SC | 22 | 12 | 6 | 4 | 69 | 35 | 34 | 42 | DWDWL |
4 | U23 Port Melbourne Sharks SC | 22 | 10 | 5 | 7 | 48 | 50 | -2 | 35 | LWLDL |
5 | U23 Altona Magic | 21 | 10 | 3 | 8 | 38 | 35 | 3 | 33 | LWWWW |
6 | U23 Melbourne Knights | 22 | 10 | 2 | 10 | 48 | 54 | -6 | 32 | DWWLW |
7 | U23 St Albans Saints | 21 | 9 | 3 | 9 | 41 | 39 | 2 | 30 | WWWWW |
8 | U23 Oakleigh Cannons | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 44 | -5 | 28 | WLLDW |
9 | U23 Heidelberg United | 22 | 8 | 3 | 11 | 52 | 52 | 0 | 27 | LLWLL |
10 | U23 Manningham United Blues | 22 | 9 | 0 | 13 | 43 | 54 | -11 | 27 | WLLWW |
11 | U23 Avondale FC | 22 | 6 | 6 | 10 | 35 | 38 | -3 | 24 | WWLLL |
12 | U23 Moreland City | 22 | 6 | 5 | 11 | 42 | 49 | -7 | 23 | LLDLL |
13 | U23 Hume City | 22 | 6 | 4 | 12 | 38 | 64 | -26 | 22 | LLLWW |
14 | U23 Dandenong Thunder | 22 | 3 | 2 | 17 | 24 | 70 | -46 | 11 | LLLLW |
BXH vòng 22 U23 Victoria 2024 cập nhật lúc 06:43 17/7.