Bảng xếp hạng bóng đá Australia, BXH A-League 2023/2024
Bảng xếp hạng bóng đá Australia mới nhất: cập nhật BXH A-League mùa giải 2023-2024 chính xác. Xem BXH bóng đá Australia hôm nay: danh sách BXH bóng đá các giải bóng đá Australia theo bóng đá nam, nữ và BXH giải đấu U23-U21-U19-U17 Australia mới cập nhật theo xếp hạng FIFA. Xem bảng xếp hạng bóng đá A-League 2023-2024 mới nhất và chuẩn xác nhất.
Bảng xếp hạng bóng đá Australia mới nhất
Giải đấu | Nam/Nữ | Mùa giải | Trạng thái |
BXH A-League | Nam | 2023-2024 | Đang diễn ra |
BXH Tasmania | Nam | 2024 | Đang diễn ra |
BXH Victoria | Nam | 2024 | Đang diễn ra |
BXH Hạng nhất Victoria | Nam | 2024 | Đang diễn ra |
BXH U23 Victoria | Nam | 2024 | Đang diễn ra |
BXH Hạng nhất U23 Victoria | Nam | 2024 | Đang diễn ra |
BXH New South Wales | Nam | 2024 | Đang diễn ra |
BXH Hạng nhất New South Wales | Nam | 2024 | Đang diễn ra |
BXH Hạng nhất U20 New South Wales | Nam | 2024 | Đang diễn ra |
BXH Nam Australia | Nam | 2024 | Đang diễn ra |
BXH Hạng nhất Nam Australia | Nam | 2024 | Đang diễn ra |
BXH Nam Australia Dự bị | Nam | 2024 | Đang diễn ra |
BXH Tây Australia | Nam | 2024 | Đang diễn ra |
BXH Queensland | Nam | 2024 | Đang diễn ra |
BXH Brisbane Capital | Nam | 2024 | Đang diễn ra |
BXH Bắc New South Wales | Nam | 2024 | Đang diễn ra |
BXH U23 Queensland | Nam | 2024 | Đang diễn ra |
BXH Hạng nhất Queensland | Nam | 2024 | Đang diễn ra |
BXH Cúp Liên Đoàn Victoria | Nam | 2024 | Đang diễn ra |
BXH Brisbane Silver Boot | Nam | 2024 | Đang diễn ra |
BXH A-League nữ | Nữ | 2023-2024 | Đang diễn ra |
BXH Nữ New South Wales | Nữ | 2024 | Đang diễn ra |
BXH Nữ Victoria | Nữ | 2024 | Đang diễn ra |
BXH Nữ Queensland | Nữ | 2024 | Đang diễn ra |
BXH Nữ Tây Australia | Nữ | 2024 | Đang diễn ra |
BXH Nữ Nam Australia | Nữ | 2024 | Đang diễn ra |
BXH A-League 2023-2024
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Coast Mariners | 27 | 17 | 4 | 6 | 49 | 27 | 22 | 55 | WWWWW |
2 | Wellington Phoenix | 27 | 15 | 8 | 4 | 42 | 26 | 16 | 53 | WLWDW |
3 | Melbourne Victory | 27 | 10 | 12 | 5 | 43 | 33 | 10 | 42 | WWLDL |
4 | Sydney | 27 | 12 | 5 | 10 | 52 | 41 | 11 | 41 | DLWLW |
5 | Macarthur | 27 | 11 | 8 | 8 | 45 | 48 | -3 | 41 | LLWWL |
6 | Melbourne City | 27 | 11 | 6 | 10 | 50 | 38 | 12 | 39 | LLWWW |
7 | Western Sydney Wanderers | 27 | 11 | 4 | 12 | 44 | 48 | -4 | 37 | WLLLW |
8 | Adelaide United | 27 | 9 | 5 | 13 | 52 | 53 | -1 | 32 | WLDWL |
9 | Brisbane Roar | 27 | 8 | 6 | 13 | 42 | 55 | -13 | 30 | LWLDL |
10 | Newcastle Jets | 27 | 6 | 10 | 11 | 39 | 47 | -8 | 28 | DWWDL |
11 | Western United | 27 | 7 | 5 | 15 | 36 | 55 | -19 | 26 | WLDWL |
12 | Perth Glory | 27 | 5 | 7 | 15 | 46 | 69 | -23 | 22 | DLLLL |
BXH vòng Bán kết A-League 2023/2024 cập nhật lúc 19:44 25/5.
Cập nhật: 16/08/2024 09:39