Bóng đá » Bảng xếp hạng bóng đá » Bảng xếp hạng bóng đá Zimbabwe

Bảng xếp hạng bóng đá Zimbabwe, BXH VĐQG Zimbabwe 2024

Bảng xếp hạng bóng đá Zimbabwe mới nhất: cập nhật BXH VĐQG Zimbabwe mùa giải 2024 chính xác. Xem BXH bóng đá Zimbabwe hôm nay: danh sách BXH bóng đá các giải bóng đá Zimbabwe theo bóng đá nam, nữ và BXH giải đấu U23-U21-U19-U17 Zimbabwe mới cập nhật theo xếp hạng FIFA. Xem bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Zimbabwe 2024 mới nhất và chuẩn xác nhất.

Bảng xếp hạng bóng đá Zimbabwe mới nhất

Giải đấu Nam/Nữ Mùa giải Trạng thái
BXH VĐQG Zimbabwe Nam 2024 Đang diễn ra

BXH VĐQG Zimbabwe 2024

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ
1 Platinum 21 12 6 3 30 15 15 42 DWDLW
2 Simba Bhora 21 12 4 5 27 17 10 40 WWDWW
3 Ngezi Platinum Stars 21 9 9 3 24 15 9 36 WWDDD
4 Manica Diamonds 21 9 8 4 17 11 6 35 DLDDD
5 Highlanders 21 8 9 4 25 17 8 33 LWWLD
6 Chicken Inn 21 7 9 5 17 16 1 30 DDWWL
7 Dynamos 21 6 11 4 18 15 3 29 WLWDD
8 Herentals College 21 6 9 6 19 20 -1 27 DWWLL
9 Yadah 21 6 8 7 22 21 1 26 WDWDW
10 ZPC Kariba 21 4 13 4 12 12 0 25 LDDDW
11 Bikita Minerals 21 5 10 6 18 20 -2 25 DLLDD
12 Green Fuel 21 6 7 8 16 20 -4 25 LLDWD
13 Caps United 21 6 6 9 22 22 0 24 LDLDL
14 Bulawayo Chiefs 21 5 8 8 14 18 -4 23 DWLLL
15 Telone 21 3 11 7 19 25 -6 20 DDDLD
16 Chegutu Pirates 21 4 7 10 12 22 -10 19 WLDDD
17 Arenel Movers 21 3 8 10 12 25 -13 17 LLLWW
18 Hwange Colliery 21 3 7 11 12 25 -13 16 DDLWL

BXH vòng 21 VĐQG Zimbabwe 2024 cập nhật lúc 22:44 28/7.

Cập nhật: 12/08/2024 16:16