Vòng 23 Hạng 3 Nhật Bản mùa giải 2024
Thông tin vòng 23 Hạng 3 Nhật Bản khi nào đá, bao giờ diễn ra? Tra xem vòng 23 Hạng 3 Nhật Bản mùa 2024 có bao nhiêu trận và mấy đội bóng tham gia? Xem lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng Hạng 3 Nhật Bản vòng 23 mùa giải 2024 cập nhật mới nhất 24h hôm nay. Theo lịch thi đấu vòng 23 Hạng 3 Nhật Bản mùa giải 2024, Hạng 3 Nhật Bản vòng đấu 23 sẽ có 10 trận đấu diễn ra xem theo ngày của trận đấu. Cập nhật kết quả vòng 23 Hạng 3 Nhật Bản kết thúc tối-đêm qua và rạng sáng nay chính xác.
Trực tiếp LTĐ-KQ-BXH vòng 23 Hạng 3 Nhật Bản mùa bóng 2024: Danh sách kết quả, tỷ số hiệp 1-2 và cả trận của các trận đấu thuộc vòng đấu 23 Hạng 3 Nhật Bản mùa 2024 với đầy đủ thông tin kênh chiếu trực tiếp trên truyền hình, giờ đá và thông tin vòng đấu. Bảng thông tin chi tiết các trận đấu, lịch thi đấu và kết quả Hạng 3 Nhật Bản vòng 23 như bên dưới:
LTĐ-KQ-BXH Hạng 3 Nhật Bản vòng 23 mùa giải 2024
- Chủ nhật, ngày 28/7/2024
-
17:00GifuGainare TottoriVòng 23
- Thứ bảy, ngày 27/7/2024
-
17:00ImabariGrulla MoriokaVòng 23
-
17:00RyukyuGiravanz KitakyushuVòng 23
-
17:00Tegevajaro MiyazakiOmiya ArdijaVòng 23
-
17:00Matsumoto YamagaFukushima UnitedVòng 23
-
16:00Nara ClubAzul Claro NumazuVòng 23
-
16:00OsakaKamatamare SanukiVòng 23
-
16:00SagamiharaZweigen KanazawaVòng 23
-
16:00Kataller ToyamaAC Nagano ParceiroVòng 23
-
16:00YSCC YokohamaVanraure HachinoheVòng 23
BXH Hạng 3 Nhật Bản 2024 mới nhất
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omiya Ardija | 23 | 16 | 5 | 2 | 41 | 16 | 25 | 53 | WLWDW |
2 | Imabari | 23 | 13 | 3 | 7 | 32 | 25 | 7 | 42 | WWWWW |
3 | Azul Claro Numazu | 23 | 12 | 4 | 7 | 38 | 24 | 14 | 40 | LWLWW |
4 | Kataller Toyama | 23 | 10 | 9 | 4 | 27 | 16 | 11 | 39 | DDWWW |
5 | Zweigen Kanazawa | 23 | 11 | 6 | 6 | 38 | 32 | 6 | 39 | WWLWW |
6 | Sagamihara | 23 | 9 | 9 | 5 | 22 | 16 | 6 | 36 | DWWDL |
7 | Giravanz Kitakyushu | 23 | 9 | 9 | 5 | 21 | 16 | 5 | 36 | WWWDW |
8 | Fukushima United | 23 | 10 | 3 | 10 | 36 | 26 | 10 | 33 | LLLWD |
9 | Osaka | 23 | 8 | 9 | 6 | 23 | 18 | 5 | 33 | WDLDL |
10 | Matsumoto Yamaga | 23 | 8 | 8 | 7 | 34 | 28 | 6 | 32 | DLWDD |
11 | Gifu | 23 | 8 | 6 | 9 | 33 | 32 | 1 | 30 | LWDLL |
12 | Vanraure Hachinohe | 23 | 7 | 9 | 7 | 20 | 21 | -1 | 30 | WWWLD |
13 | Ryukyu | 23 | 8 | 6 | 9 | 29 | 34 | -5 | 30 | LWLLL |
14 | YSCC Yokohama | 23 | 6 | 8 | 9 | 19 | 28 | -9 | 26 | WDWDD |
15 | Nara Club | 23 | 5 | 10 | 8 | 32 | 36 | -4 | 25 | DDDWL |
16 | AC Nagano Parceiro | 23 | 6 | 7 | 10 | 33 | 40 | -7 | 25 | DLDLL |
17 | Gainare Tottori | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 | 38 | -16 | 22 | DLLDW |
18 | Kamatamare Sanuki | 23 | 3 | 10 | 10 | 20 | 28 | -8 | 19 | LLLDW |
19 | Tegevajaro Miyazaki | 23 | 3 | 7 | 13 | 20 | 36 | -16 | 16 | LLLLL |
20 | Grulla Morioka | 23 | 3 | 5 | 15 | 15 | 45 | -30 | 14 | LLDLL |
BXH vòng 23 Hạng 3 Nhật Bản 2024 cập nhật lúc 19:44 28/7.