- Câu Lạc Bộ Hạng nhất Bulgaria nào ghi bàn nhiều nhất (tấn công tốt nhất) mùa 2024/2025?
- Câu Lạc Bộ Hạng nhất Bulgaria nào ghi bàn ít nhất (tấn công yếu kém nhất) mùa 2024/2025?
- Câu Lạc Bộ Hạng nhất Bulgaria nào phòng ngự tốt nhất mùa 2024/2025?
CLB Hạng nhất Bulgaria bị ít bàn thua nhất mùa giải 2024/2025? - Câu Lạc Bộ Hạng nhất Bulgaria nào phòng ngự kém nhất mùa 2024/2025?
CLB Hạng nhất Bulgaria bị thủng lưới nhiều nhất mùa giải 2024/2025? - Số bàn thắng Hạng nhất Bulgaria trên 1 trận (số bàn thắng trung bình 1 trận) mùa 2024/2025 là bao nhiêu?
Thống kê bóng đá Hạng nhất Bulgaria mùa giải 2024-2025
Thống kê bóng đá Hạng nhất Bulgaria mùa giải 2024/2025 chính xác: số liệu thống kê về Hạng nhất Bulgaria bao gồm số trận đấu, số bàn thắng, số bàn thua các đội bóng ở Hạng nhất Bulgaria mùa bóng 2024/2025. Thống kê bóng đá số liệu về đội bóng nào giải Hạng nhất Bulgaria tấn công và phòng ngự tốt nhất mùa bóng 2024/2025?
Số liệu thống kê về Hạng nhất Bulgaria mùa giải 2024/2025 trên sân nhà và sân khách:
Thống kê | Thông tin / Số liệu | |
Tổng số trận | 380 | |
Số trận đã kết thúc | 20 (5,26%) | |
Số trận sắp đá | 360 (94,74%) | |
Số trận thắng (sân nhà) | 6 (1,58%) | |
Số trận thắng (sân khách) | 9 (2,37%) | |
Số trận hòa | 5 (1,32%) | |
Số bàn thắng | 46 (trung bình 2,3 bàn thắng/trận) | |
Số bàn thắng (sân nhà) | 23 (trung bình 2,3 bàn thắng/trận) | |
Số bàn thắng (sân khách) | 23 (trung bình 2,3 bàn thắng/trận) | |
Đội tấn công tốt nhất | Dunav Ruse (7 bàn thắng) | |
Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | Dobrudzha (4 bàn thắng) | |
Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | Dunav Ruse (5 bàn thắng) | |
Đội tấn công kém nhất | Sportist Svoge, Lokomotiv Gorna Oryahovitsa, CSKA Sofia 2 (0 bàn thắng) | |
Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | Litex Lovech, PFK Montana, Sportist Svoge, Lokomotiv Gorna Oryahovitsa, Strumska Slava, CSKA Sofia 2 (0 bàn thắng) | |
Đội tấn công kém nhất (sân khách) | Marek Dupnitza, PFC Nesebar, Belasitsa Petrich, Sportist Svoge, Lokomotiv Gorna Oryahovitsa, CSKA Sofia 2 (0 bàn thắng) | |
Đội phòng ngự tốt nhất | PFK Montana (0 bàn thua) | |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | Belasitsa Petrich, Dobrudzha, Dunav Ruse, PFK Montana, Strumska Slava, Ludogorets Razgrad 2, Botev Plovdiv 2 (0 bàn thua) | |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | Marek Dupnitza, Litex Lovech, Pirin Blagoevgrad, Spartak Pleven, PFK Montana, Sportist Svoge, Fratria (0 bàn thua) | |
Đội phòng ngự kém nhất | Spartak Pleven, Lokomotiv Gorna Oryahovitsa, CSKA Sofia 2 (5 bàn thua) | |
Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | Spartak Pleven (5 bàn thua) | |
Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | Strumska Slava, CSKA Sofia 2 (4 bàn thua) |
Cập nhật: 08/08/2024 07:58
BXH Hạng nhất Bulgaria 2024/2025 mới nhất
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dunav Ruse | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | WW |
2 | Ludogorets Razgrad 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | WW |
3 | Botev Plovdiv 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | WW |
4 | Dobrudzha | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | DW |
5 | PFK Montana | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | DW |
6 | Etar Veliko Tarnovo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | WD |
7 | Fratria | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | DW |
8 | Pirin Blagoevgrad | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | WD |
9 | Belasitsa Petrich | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | WL |
10 | Litex Lovech | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | WL |
11 | PFC Nesebar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | WL |
12 | Spartak Pleven | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | LW |
13 | Marek Dupnitza | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | DD |
14 | Minyor Pernik | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | LD |
15 | Yantra Gabrovo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | LD |
16 | Strumska Slava | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | LD |
17 | CSKA 1948 Sofia 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | LL |
18 | Sportist Svoge | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL |
19 | CSKA Sofia 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | LL |
20 | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | LL |
BXH vòng 2 Hạng nhất Bulgaria 2024/2025 cập nhật lúc 00:44 31/7.