BXH FIFA Namibia, Bảng xếp hạng FIFA Namibia mới nhất
BXH FIFA Namibia mới nhất năm 2024: cập nhật thứ hạng chỉ số BXH FIFA của ĐT Namibia tháng 8/2024 mới nhất là xếp thứ bao nhiêu? Đội Tuyển Namibia đứng thứ mấy FIFA? Bảng xếp hạng FIFA Namibia: BXH FIFA ĐTQG Namibia đứng thứ mấy trên Bảng xếp hạng bóng đá FIFA Thế Giới? Thứ hạng của Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Namibia trên bảng xếp hạng FIFA Châu Phi là bao nhiêu? Chỉ số xếp hạng BXH FIFA Namibia năm 2024 phản ánh thứ hạng về độ mạnh yếu của ĐTQG Namibia so với BXH FIFA khu vực và BXH FIFA Châu Phi.
Bảng xếp hạng FIFA Châu Phi của ĐTQG Namibia
XH | ĐTQG | Điểm | Điểm trước | Điểm+/- | XH+/- | XHTG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morocco | 1669.44 | 1669.44 | 0 | 1 | 14 |
2 | Senegal | 1623.34 | 1623.34 | 0 | 1 | 19 |
3 | Ai Cập | 1502.34 | 1502.34 | 0 | 2 | 36 |
4 | Bờ Biển Ngà | 1499.69 | 1499.69 | 0 | 1 | 38 |
5 | Nigeria | 1498.93 | 1498.93 | 0 | 1 | 39 |
6 | Tunisia | 1494.06 | 1494.06 | 0 | 1 | 40 |
7 | Algeria | 1474.13 | 1474.13 | 0 | 2 | 46 |
8 | Cameroon | 1458.47 | 1458.47 | 0 | 1 | 48 |
9 | Mali | 1456.74 | 1456.74 | 0 | 1 | 49 |
10 | Nam Phi | 1414.23 | 1416.66 | 2,43 | 0 | 57 |
11 | Congo DR | 1400.93 | 1393.56 | 7,37 | 0 | 61 |
12 | Ghana | 1381.25 | 1381.24 | 0 | 1 | 65 |
13 | Cape Verde | 1380.53 | 1380.54 | 0 | 1 | 66 |
14 | Burkina Faso | 1375.16 | 1375.15 | 0 | 1 | 67 |
15 | Guinea | 1324.8 | 1340.83 | 16,03 | 4 | 77 |
16 | Gabon | 1288.45 | 1288.46 | 0 | 1 | 83 |
17 | Guinea Xích Đạo | 1260.5 | 1260.5 | 0 | 1 | 88 |
18 | Benin | 1254.18 | 1254.18 | 0 | 1 | 90 |
19 | Zambia | 1252.49 | 1258.4 | 5,91 | 1 | 91 |
20 | Angola | 1249.64 | 1248.94 | 0,7 | 0 | 92 |
21 | Uganda | 1242.96 | 1250.56 | 7,6 | 2 | 94 |
22 | Namibia | 1221.68 | 1219.83 | 1,85 | 0 | 98 |
23 | Mozambique | 1205.94 | 1205.82 | 0,12 | 0 | 104 |
24 | Madagascar | 1203.66 | 1203.66 | 0 | 1 | 105 |
25 | Kenya | 1195.55 | 1195.45 | 0,1 | 0 | 108 |
26 | Mauritania | 1177.5 | 1177.5 | 0 | 1 | 112 |
27 | Congo | 1176.45 | 1179.8 | 3,35 | 1 | 113 |
28 | Tanzania | 1174.99 | 1174.47 | 0,52 | 0 | 114 |
29 | Guinea Bissau | 1168.49 | 1168.49 | 0 | 1 | 115 |
30 | Libya | 1165.73 | 1165.74 | 0 | 0 | 118 |
31 | Comoros | 1158.74 | 1158.71 | 0 | 0 | 119 |
32 | Togo | 1158.7 | 1158.7 | 0 | 1 | 120 |
33 | Sudan | 1152.29 | 1152.55 | 0,26 | 0 | 121 |
34 | Sierra Leone | 1149.4 | 1149.4 | 0 | 1 | 122 |
35 | Malawi | 1137.83 | 1138.95 | 1,12 | 0 | 125 |
36 | Gambia | 1137.57 | 0 | 1137,57 | 126 | 126 |
37 | CH Trung Phi | 1129.3 | 1136.47 | 7,17 | 1 | 127 |
38 | Zimbabwe | 1128.33 | 1122.54 | 5,79 | 1 | 128 |
39 | Niger | 1125.5 | 1125.5 | 0 | 1 | 129 |
40 | Nicaragua | 1119.88 | 1119.88 | 0 | 1 | 130 |
41 | Rwanda | 1114.15 | 1102.61 | 11,54 | 5 | 131 |
42 | Burundi | 1091.24 | 1084.22 | 7,02 | 1 | 140 |
43 | Liberia | 1067.05 | 1042.43 | 24,62 | 8 | 142 |
44 | Ethiopia | 1066.16 | 1066.15 | 0 | 1 | 143 |
45 | Botswana | 1065.47 | 1064.19 | 1,28 | 1 | 144 |
46 | Lesotho | 1048.13 | 1050.83 | 2,7 | 0 | 149 |
47 | Eswatini | 1026.2 | 1025.18 | 1,02 | 0 | 154 |
48 | Nam Sudan | 980.02 | 980.02 | 0 | 1 | 168 |
49 | Chad | 929.97 | 937.62 | 7,65 | 3 | 178 |
50 | Sao Tome và Principe | 878.09 | 877.53 | 0,56 | 0 | 192 |
51 | Djibouti | 875.13 | 870.55 | 4,58 | 1 | 193 |
52 | Eritrea | 855.56 | 0 | 855,56 | 195 | 195 |
53 | Seychelles | 832.11 | 831.96 | 0,15 | 0 | 201 |
54 | Somalia | 829.81 | 829.81 | 0 | 1 | 202 |
Bảng xếp hạng FIFA Thế Giới của Đội tuyển Quốc Gia Namibia
XH | ĐTQG | Điểm | Điểm trước | Điểm+/- | XH+/- | XHTG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 1879.84 | 1873.2 | 6,64 | 0 | 1 |
2 | Pháp | 1841.72 | 1825.12 | 16,6 | 0 | 2 |
3 | Bỉ | 1798.4 | 1805.55 | 7,15 | 0 | 3 |
4 | Brazil | 1788.8 | 1781.87 | 6,93 | 0 | 4 |
5 | Anh | 1779.87 | 1771.91 | 7,96 | 0 | 5 |
6 | Tây Ban Nha | 1760.9 | 1754.31 | 6,59 | 0 | 6 |
7 | Hà Lan | 1735.7 | 1726.58 | 9,12 | 1 | 7 |
8 | Bồ Đào Nha | 1727.64 | 1727.64 | 0 | 1 | 8 |
9 | Croatia | 1717.7 | 1718.07 | 0,37 | 0 | 9 |
10 | Ý | 1707.43 | 1707.06 | 0,37 | 0 | 10 |
11 | Uruguay | 1698.05 | 1681.31 | 16,74 | 1 | 11 |
12 | Colombia | 1690 | 1690 | 0 | 1 | 12 |
13 | Đức | 1674.78 | 1658.81 | 15,97 | 1 | 13 |
14 | Morocco | 1669.44 | 1669.44 | 0 | 1 | 14 |
15 | Mỹ | 1641.84 | 1658.58 | 16,74 | 0 | 15 |
16 | Thụy Sỹ | 1635.43 | 1635.43 | 0 | 1 | 16 |
17 | Mexico | 1635.06 | 1639.22 | 4,16 | 1 | 17 |
18 | Nhật Bản | 1628.81 | 1628.81 | 0 | 1 | 18 |
19 | Senegal | 1623.34 | 1623.34 | 0 | 1 | 19 |
20 | Đan Mạch | 1613.02 | 1616.49 | 3,47 | 1 | 20 |
21 | Iran | 1611.16 | 1611.16 | 0 | 1 | 21 |
22 | Áo | 1600.01 | 1576.91 | 23,1 | 1 | 22 |
23 | Ukraine | 1586.77 | 1579.63 | 7,14 | 0 | 23 |
24 | Hàn Quốc | 1572.87 | 1572.87 | 0 | 2 | 24 |
25 | Australia | 1571.29 | 1571.29 | 0 | 2 | 25 |
26 | Ba Lan | 1533.94 | 1524.61 | 9,33 | 1 | 26 |
27 | Hungary | 1532.41 | 1532.41 | 0 | 1 | 27 |
28 | Thụy Điển | 1522.19 | 1522.19 | 0 | 1 | 29 |
29 | Wales | 1521.4 | 1521.4 | 0 | 1 | 30 |
30 | Ecuador | 1517 | 1517 | 0 | 1 | 31 |
31 | Serbia | 1515.39 | 1515.39 | 0 | 1 | 32 |
32 | Nga | 1506.58 | 1506.58 | 0 | 1 | 33 |
33 | Panama | 1505.1 | 1494.72 | 10,38 | 5 | 34 |
34 | Qatar | 1504.06 | 1504.06 | 0 | 2 | 35 |
35 | Ai Cập | 1502.34 | 1502.34 | 0 | 2 | 36 |
36 | Venezuela | 1501.41 | 1501.41 | 0 | 1 | 37 |
37 | Bờ Biển Ngà | 1499.69 | 1499.69 | 0 | 1 | 38 |
38 | Séc | 1490.61 | 0 | 1490,61 | 39 | 39 |
39 | Nigeria | 1498.93 | 1498.93 | 0 | 1 | 39 |
40 | Tunisia | 1494.06 | 1494.06 | 0 | 1 | 40 |
41 | Chile | 1489.44 | 1489.44 | 0 | 1 | 41 |
42 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1475.13 | 0 | 1475,13 | 42 | 42 |
43 | Peru | 1488.27 | 1488.27 | 0 | 1 | 42 |
44 | Scotland | 1484.12 | 1484.12 | 0 | 2 | 43 |
45 | Canada | 1475.48 | 1474.97 | 0,51 | 0 | 45 |
46 | Algeria | 1474.13 | 1474.13 | 0 | 2 | 46 |
47 | Na Uy | 1466.48 | 1466.48 | 0 | 1 | 47 |
48 | Cameroon | 1458.47 | 1458.47 | 0 | 1 | 48 |
49 | Mali | 1456.74 | 1456.74 | 0 | 1 | 49 |
50 | Hy Lạp | 1455.95 | 1455.95 | 0 | 1 | 50 |
51 | Romania | 1454.74 | 1454.74 | 0 | 1 | 51 |
52 | Slovakia | 1453.55 | 1453.55 | 0 | 1 | 52 |
53 | Costa Rica | 1453.52 | 1464.18 | 10,66 | 5 | 53 |
54 | Slovenia | 1451.53 | 1442.82 | 8,71 | 0 | 54 |
55 | Iraq | 1433.07 | 1433.07 | 0 | 1 | 55 |
56 | Saudi Arabia | 1431.3 | 1431.3 | 0 | 1 | 56 |
57 | Nam Phi | 1414.23 | 1416.66 | 2,43 | 0 | 57 |
58 | Paraguay | 1410.28 | 1410.28 | 0 | 1 | 58 |
59 | Ireland | 1403.84 | 1403.84 | 0 | 1 | 59 |
60 | Jamaica | 1401.51 | 1416.69 | 15,18 | 3 | 60 |
61 | Congo DR | 1400.93 | 1393.56 | 7,37 | 0 | 61 |
62 | Uzbekistan | 1397.41 | 1392.34 | 5,07 | 1 | 62 |
63 | Phần Lan | 1393.4 | 1393.39 | 0 | 0 | 63 |
64 | Albania | 1382.55 | 1389.63 | 7,08 | 0 | 64 |
65 | Ghana | 1381.25 | 1381.24 | 0 | 1 | 65 |
66 | Cape Verde | 1380.53 | 1380.54 | 0 | 1 | 66 |
67 | Burkina Faso | 1375.16 | 1375.15 | 0 | 1 | 67 |
68 | Jordan | 1374.13 | 1374.13 | 0 | 1 | 68 |
69 | Georgia | 1373.38 | 1344.34 | 29,04 | 4 | 69 |
70 | UAE | 1368.84 | 1368.84 | 0 | 1 | 70 |
71 | Iceland | 1353.48 | 1353.48 | 0 | 1 | 71 |
72 | Bắc Macedonia | 1348.63 | 1348.63 | 0 | 1 | 72 |
73 | Montenegro | 1345.02 | 1345.02 | 0 | 1 | 73 |
74 | Bắc Ireland | 1341.33 | 1341.33 | 0 | 1 | 74 |
75 | Bosnia-Herzegovina | 1332.3 | 1332.3 | 0 | 1 | 75 |
76 | Oman | 1326.18 | 1328.96 | 2,78 | 0 | 76 |
77 | Guinea | 1324.8 | 1340.83 | 16,03 | 4 | 77 |
78 | Honduras | 1313.05 | 1311.48 | 1,57 | 1 | 78 |
79 | Israel | 1312.54 | 1312.54 | 0 | 1 | 79 |
80 | El Salvador | 1303.65 | 1302.14 | 1,51 | 2 | 80 |
81 | Bahrain | 1302.86 | 1302.86 | 0 | 1 | 81 |
82 | Bulgaria | 1295.5 | 1295.5 | 0 | 1 | 82 |
83 | Gabon | 1288.45 | 1288.46 | 0 | 1 | 83 |
84 | Luxembourg | 1276.73 | 1276.73 | 0 | 1 | 84 |
85 | Haiti | 1274.46 | 1274.46 | 0 | 1 | 85 |
86 | Curacao | 1272.71 | 1272.71 | 0 | 1 | 86 |
87 | Trung Quốc | 1267.51 | 1267.51 | 0 | 1 | 87 |
88 | Guinea Xích Đạo | 1260.5 | 1260.5 | 0 | 1 | 88 |
89 | Bolivia | 1259.5 | 1269.89 | 10,39 | 2 | 89 |
90 | Benin | 1254.18 | 1254.18 | 0 | 1 | 90 |
91 | Zambia | 1252.49 | 1258.4 | 5,91 | 1 | 91 |
92 | Angola | 1249.64 | 1248.94 | 0,7 | 0 | 92 |
93 | Syria | 1246.68 | 1246.68 | 0 | 1 | 93 |
94 | Uganda | 1242.96 | 1250.56 | 7,6 | 2 | 94 |
95 | Palestine | 1231.25 | 1231.25 | 0 | 1 | 96 |
96 | Armenia | 1230.79 | 1230.79 | 0 | 1 | 97 |
97 | Namibia | 1221.68 | 1219.83 | 1,85 | 0 | 98 |
98 | Belarus | 1219.78 | 1219.78 | 0 | 1 | 99 |
99 | Trinidad và Tobago | 1219.44 | 1219.44 | 0 | 1 | 100 |
100 | Thái Lan | 1218.56 | 1218.56 | 0 | 1 | 101 |
101 | Kyrgyzstan | 1213.58 | 1213.58 | 0 | 1 | 102 |
102 | New Zealand | 1199.04 | 0 | 1199,04 | 102 | 102 |
103 | Tajikistan | 1212.41 | 1212.41 | 0 | 1 | 103 |
104 | Mozambique | 1205.94 | 1205.82 | 0,12 | 0 | 104 |
105 | Madagascar | 1203.66 | 1203.66 | 0 | 1 | 105 |
106 | Kosovo | 1203.16 | 1203.16 | 0 | 1 | 106 |
107 | Guatemala | 1199.21 | 1199.21 | 0 | 1 | 107 |
108 | Kenya | 1195.55 | 1195.45 | 0,1 | 0 | 108 |
109 | Kazakhstan | 1193.62 | 1198.85 | 5,23 | 4 | 109 |
110 | Bắc Triều Tiên | 1183.96 | 1175.58 | 8,38 | 2 | 110 |
111 | Azerbaijan | 1179.88 | 1174.65 | 5,23 | 3 | 111 |
112 | Mauritania | 1177.5 | 1177.5 | 0 | 1 | 112 |
113 | Congo | 1176.45 | 1179.8 | 3,35 | 1 | 113 |
114 | Tanzania | 1174.99 | 1174.47 | 0,52 | 0 | 114 |
115 | Guinea Bissau | 1168.49 | 1168.49 | 0 | 1 | 115 |
116 | Việt Nam | 1168.02 | 1174.92 | 6,9 | 2 | 116 |
117 | Lebanon | 1167.64 | 1160.86 | 6,78 | 0 | 117 |
118 | Libya | 1165.73 | 1165.74 | 0 | 0 | 118 |
119 | Comoros | 1158.74 | 1158.71 | 0 | 0 | 119 |
120 | Togo | 1158.7 | 1158.7 | 0 | 1 | 120 |
121 | Sudan | 1152.29 | 1152.55 | 0,26 | 0 | 121 |
122 | Sierra Leone | 1149.4 | 1149.4 | 0 | 1 | 122 |
123 | Estonia | 1146.47 | 1143.97 | 2,5 | 0 | 123 |
124 | Ấn Độ | 1139.39 | 1144.5 | 5,11 | 1 | 124 |
125 | Malawi | 1137.83 | 1138.95 | 1,12 | 0 | 125 |
126 | Đảo Síp | 1136.78 | 1134.97 | 1,81 | 0 | 126 |
127 | Gambia | 1137.57 | 0 | 1137,57 | 126 | 126 |
128 | CH Trung Phi | 1129.3 | 1136.47 | 7,17 | 1 | 127 |
129 | Zimbabwe | 1128.33 | 1122.54 | 5,79 | 1 | 128 |
130 | Niger | 1125.5 | 1125.5 | 0 | 1 | 129 |
131 | Nicaragua | 1119.88 | 1119.88 | 0 | 1 | 130 |
132 | Rwanda | 1114.15 | 1102.61 | 11,54 | 5 | 131 |
133 | Solomon Islands | 1111.02 | 1095.44 | 15,58 | 5 | 133 |
134 | Indonesia | 1108.73 | 1108.99 | 0,26 | 1 | 134 |
135 | Malaysia | 1107.58 | 1107.58 | 0 | 1 | 135 |
136 | Lithuania | 1100.66 | 1100.66 | 0 | 1 | 136 |
137 | Kuwait | 1098.42 | 1098.42 | 0 | 1 | 137 |
138 | Latvia | 1095.98 | 1095.98 | 0 | 1 | 138 |
139 | Faroe | 1093.7 | 1103.43 | 9,73 | 3 | 139 |
140 | Burundi | 1091.24 | 1084.22 | 7,02 | 1 | 140 |
141 | Suriname | 1087.77 | 1087.83 | 0,06 | 0 | 141 |
142 | Liberia | 1067.05 | 1042.43 | 24,62 | 8 | 142 |
143 | Ethiopia | 1066.16 | 1066.15 | 0 | 1 | 143 |
144 | Botswana | 1065.47 | 1064.19 | 1,28 | 1 | 144 |
145 | Turkmenistan | 1065.42 | 1065.42 | 0 | 1 | 145 |
146 | St. Kitts và Nevis | 1059.53 | 1059.53 | 0 | 1 | 146 |
147 | Philippines | 1053.03 | 1053.04 | 0 | 1 | 147 |
148 | Antigua và Barbuda | 1052.8 | 1052.79 | 0 | 1 | 148 |
149 | Hồng Kông | 1049.73 | 0 | 1049,73 | 149 | 149 |
150 | Lesotho | 1048.13 | 1050.83 | 2,7 | 0 | 149 |
151 | CH Dominica | 1045.64 | 1045.64 | 0 | 1 | 150 |
152 | Afghanistan | 1034.37 | 1034.38 | 0 | 0 | 151 |
153 | Moldova | 1033.75 | 1034.91 | 1,16 | 0 | 152 |
154 | Guyana | 1026.61 | 1023.57 | 3,04 | 1 | 153 |
155 | Eswatini | 1026.2 | 1025.18 | 1,02 | 0 | 154 |
156 | Yemen | 1021.24 | 1021.25 | 0 | 0 | 155 |
157 | Puerto Rico | 1020.22 | 1012.82 | 7,4 | 0 | 156 |
158 | Fiji | 1016.69 | 998.03 | 18,66 | 4 | 157 |
159 | New Caledonia | 1008.92 | 1008.92 | 0 | 1 | 159 |
160 | Singapore | 1008.26 | 1008.26 | 0 | 1 | 160 |
161 | Maldives | 1003.48 | 1003.48 | 0 | 1 | 161 |
162 | Tahiti | 1002.86 | 991.65 | 11,21 | 2 | 162 |
163 | Papua New Guinea | 1000.61 | 992 | 8,61 | 0 | 163 |
164 | Andorra | 996.05 | 996.05 | 0 | 2 | 164 |
165 | Đài Loan | 991.34 | 991.34 | 0 | 2 | 165 |
166 | Myanmar | 988.98 | 988.98 | 0 | 1 | 166 |
167 | Vanuatu | 983.87 | 967.7 | 16,17 | 5 | 167 |
168 | Nam Sudan | 980.02 | 980.02 | 0 | 1 | 168 |
169 | Saint Lucia | 979.57 | 979.57 | 0 | 1 | 169 |
170 | Cuba | 975.01 | 975.01 | 0 | 1 | 170 |
171 | Bermuda | 971.15 | 971.15 | 0 | 1 | 171 |
172 | Malta | 970.62 | 970.62 | 0 | 1 | 172 |
173 | Grenada | 953.67 | 951.31 | 2,36 | 0 | 173 |
174 | St Vincent và Grenadines | 938.4 | 940.79 | 2,39 | 0 | 174 |
175 | Nepal | 935.93 | 935.92 | 0 | 0 | 175 |
176 | Montserrat | 934.46 | 937.23 | 2,77 | 0 | 176 |
177 | Barbados | 932.64 | 932.63 | 0 | 0 | 177 |
178 | Chad | 929.97 | 937.62 | 7,65 | 3 | 178 |
179 | Mauritius | 927.94 | 912.42 | 15,52 | 3 | 179 |
180 | Campuchia | 924.52 | 924.52 | 0 | 1 | 180 |
181 | Dominica | 912.93 | 912.93 | 0 | 1 | 181 |
182 | Bhutan | 904.1 | 904.1 | 0 | 1 | 182 |
183 | Belize | 901.43 | 901.43 | 0 | 1 | 183 |
184 | Bangladesh | 896.67 | 896.67 | 0 | 1 | 184 |
185 | Macao | 896.62 | 896.62 | 0 | 1 | 185 |
186 | American Samoa | 890.97 | 890.97 | 0 | 1 | 187 |
187 | Samoa | 890.34 | 907.47 | 17,13 | 6 | 188 |
188 | Lào | 889.62 | 889.62 | 0 | 1 | 189 |
189 | Mông Cổ | 884.92 | 879.44 | 5,48 | 0 | 190 |
190 | Brunei | 881.73 | 877.24 | 4,49 | 1 | 191 |
191 | Sao Tome và Principe | 878.09 | 877.53 | 0,56 | 0 | 192 |
192 | Djibouti | 875.13 | 870.55 | 4,58 | 1 | 193 |
193 | Aruba | 873.9 | 871.28 | 2,62 | 0 | 194 |
194 | Cayman Islands | 865.34 | 855.44 | 9,9 | 0 | 195 |
195 | Eritrea | 855.56 | 0 | 855,56 | 195 | 195 |
196 | Đông Timor | 843.4 | 843.4 | 0 | 1 | 196 |
197 | Pakistan | 842.59 | 847.62 | 5,03 | 1 | 197 |
198 | Gibraltar | 836.14 | 836.14 | 0 | 1 | 198 |
199 | Liechtenstein | 835.83 | 835.84 | 0 | 0 | 199 |
200 | Tonga | 833.12 | 833.12 | 0 | 1 | 200 |
201 | Seychelles | 832.11 | 831.96 | 0,15 | 0 | 201 |
202 | Somalia | 829.81 | 829.81 | 0 | 1 | 202 |
203 | Bahamas | 823.58 | 823.62 | 0 | 0 | 203 |
204 | Guam | 821.91 | 821.91 | 0 | 1 | 204 |
205 | Sri Lanka | 820.32 | 820.33 | 0 | 0 | 205 |
206 | Turks và Caicos Islands | 817.03 | 817.78 | 0,75 | 0 | 206 |
207 | British Virgin Islands | 801.29 | 808.61 | 7,32 | 0 | 207 |
208 | US Virgin Islands | 797.29 | 797.04 | 0,25 | 0 | 208 |
209 | Anguilla | 779.86 | 787.26 | 7,4 | 0 | 209 |
210 | San Marino | 739.64 | 739.65 | 0 | 0 | 210 |
Cập nhật: 06/08/2024 09:02