Danh sách CLB dự giải Conference League mùa 2024/2025
Danh sách các đội bóng tham dự giải Conference League mùa 2024-2025 chính xác: Giải bóng đá Conference League là giải đấu cấp độ tier 3 (giải đấu hạng 3) trong hệ thống giải đấu cao nhất bóng đá Châu Âu. Thông tin danh sách câu lạc bộ Giải bóng đá Conference League mùa giải 2024/2025 được cập nhật mới nhất và chính xác 24/7. Giải Conference League đã xác định được 80 câu lạc bộ-CLB sẽ góp mặt tham dự thi đấu tranh ngôi vô địch trong mùa giải 2024-2025. Danh sách tất cả các câu lạc bộ bóng đá tham dự giải bóng đá Conference League mùa bóng 2024/2025 bao gồm:
Danh sách đội bóng thi đấu Conference League mùa giải 2024-2025
# | CLB | Quốc gia |
---|---|---|
1 | Aarhus AGF | Đan Mạch |
2 | Aberdeen | Scotland |
3 | AC Omonia Nicosia | Đảo Síp |
4 | Adana Demirspor | Thổ Nhĩ Kỳ |
5 | AEK Athens | Hy Lạp |
6 | AEK Larnaca | Đảo Síp |
7 | Ajax Amsterdam | Hà Lan |
8 | Aktobe | Kazakhstan |
9 | Alashkert | Armenia |
10 | Áo Vienna | Áo |
11 | APOEL Nicosia | Đảo Síp |
12 | Ararat-Armenia | Armenia |
13 | Aris Thessaloniki | Hy Lạp |
14 | Arouca | Bồ Đào Nha |
15 | Arsenal Tivat | Montenegro |
16 | Astana | Kazakhstan |
17 | Aston Villa | Anh |
18 | Atletic Escaldes | Andorra |
19 | Auda Riga | Latvia |
20 | AZ Alkmaar | Hà Lan |
21 | B36 Torshavn | Faroe |
22 | Bala Town | Wales |
23 | Ballkani | Kosovo |
24 | Balzan | Malta |
25 | Banik Ostrava | Séc |
26 | Basel | Thụy Sỹ |
27 | BATE Borisov | Belarus |
28 | Beitar Jerusalem | Israel |
29 | Besiktas | Thổ Nhĩ Kỳ |
30 | Birkirkara | Malta |
31 | Bodo Glimt | Na Uy |
32 | Bohemians 1905 | Séc |
33 | Borac Banja Luka | Bosnia-Herzegovina |
34 | Brann | Na Uy |
35 | Breidablik | Iceland |
36 | Brondby | Đan Mạch |
37 | Bruno Magpies | Gibraltar |
38 | Buducnost Podgorica | Montenegro |
39 | Caernarfon Town | Wales |
40 | CFR Cluj | Romania |
41 | Cherno More Varna | Bulgaria |
42 | Cliftonville | Bắc Ireland |
43 | Club Brugge | Bỉ |
44 | Connah's Quay Nomads | Wales |
45 | Copenhagen | Đan Mạch |
46 | Crusaders | Bắc Ireland |
47 | CS Universitatea Craiova | Romania |
48 | CSKA 1948 Sofia | Bulgaria |
49 | CSKA Sofia | Bulgaria |
50 | Cukaricki | Serbia |
51 | DAC Dunajska Streda | Slovakia |
52 | Debreceni VSC | Hungary |
53 | Decic Tuzi | Montenegro |
54 | Derry City | Ireland |
55 | Differdange 03 | Luxembourg |
56 | Dila Gori | Georgia |
57 | Dinamo Batumi | Georgia |
58 | Dinamo Minsk | Belarus |
59 | Dinamo Tbilisi | Georgia |
60 | Dinamo Zagreb | Croatia |
61 | Djurgardens | Thụy Điển |
62 | Dnipro-1 | Ukraine |
63 | Domzale | Slovenia |
64 | Drita Gjilan | Kosovo |
65 | Dukagjini | Kosovo |
66 | Dundalk | Ireland |
67 | Dynamo Kyiv | Ukraine |
68 | Egnatia Rrogozhine | Albania |
69 | Eintracht Frankfurt | Đức |
70 | Europa | Gibraltar |
71 | F91 Dudelange | Luxembourg |
72 | Farul Constanta | Romania |
73 | Fenerbahce | Thổ Nhĩ Kỳ |
74 | Ferencvarosi TC | Hungary |
75 | Fiorentina | Ý |
76 | FK Sarajevo | Bosnia-Herzegovina |
77 | FK Velez Mostar | Bosnia-Herzegovina |
78 | FK Zeljeznicar Sarajevo | Bosnia-Herzegovina |
79 | Flora Tallinn | Estonia |
80 | Floriana | Malta |
- Bảng xếp hạng Euro
- Bảng xếp hạng UEFA Nations League
- Bảng xếp hạng VL U21 Châu Âu
- Bảng xếp hạng U20 Châu Âu tuyển chọn
- Bảng xếp hạng U19 Châu Âu
- Bảng xếp hạng U17 Châu Âu
- Bảng xếp hạng Vòng loại Euro nữ
- Bảng xếp hạng U19 nữ Châu Âu
- Bảng xếp hạng U17 nữ Châu Âu
- Bảng xếp hạng UEFA Nations League nữ
- Bảng xếp hạng Champions League
- Bảng xếp hạng Europa League
- Bảng xếp hạng Conference League
- Bảng xếp hạng Champions League U19
- Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh U21 Quốc tế
- Bảng xếp hạng Champions League nữ