Danh sách ĐTQG dự giải Euro mùa 2023/2024
Danh sách các đội bóng tham dự giải Euro mùa 2023-2024 chính xác: Giải bóng đá Euro là giải đấu cấp độ tier 1 (giải đấu hạng 1) trong hệ thống giải đấu cao nhất bóng đá Châu Âu. Thông tin danh sách đội tuyển quốc gia Giải bóng đá Euro mùa giải 2023/2024 được cập nhật mới nhất và chính xác 24/7. Giải Euro đã xác định được 62 đội tuyển quốc gia-ĐTQG sẽ góp mặt tham dự thi đấu tranh ngôi vô địch trong mùa giải 2023-2024. Danh sách tất cả các đội tuyển quốc gia bóng đá tham dự giải bóng đá Euro mùa bóng 2023/2024 bao gồm:
Danh sách đội bóng thi đấu Euro mùa giải 2023-2024
# | ĐTQG | Quốc gia |
---|---|---|
1 | Albania | Albania |
2 | Andorra | Andorra |
3 | Anh | Anh |
4 | Áo | Áo |
5 | Armenia | Armenia |
6 | Azerbaijan | Azerbaijan |
7 | Ba Lan | Ba Lan |
8 | Bắc Ireland | Bắc Ireland |
9 | Bắc Macedonia | Bắc Macedonia |
10 | Belarus | Belarus |
11 | Bỉ | Bỉ |
12 | Bồ Đào Nha | Bồ Đào Nha |
13 | Bosnia-Herzegovina | Bosnia-Herzegovina |
14 | Bulgaria | Bulgaria |
15 | Croatia | Croatia |
16 | Đan Mạch | Đan Mạch |
17 | Đảo Sip | Đảo Síp |
18 | Đức | Đức |
19 | Estonia | Estonia |
20 | Faroe | Faroe |
21 | Georgia | Georgia |
22 | Gibraltar | Gibraltar |
23 | Hà Lan | Hà Lan |
24 | Hungary | Hungary |
25 | Hy Lạp | Hy Lạp |
26 | Iceland | Iceland |
27 | Ireland | Ireland |
28 | Israel | Israel |
29 | Kazakhstan | Kazakhstan |
30 | Kosovo | Kosovo |
31 | Latvia | Latvia |
32 | Liechtenstein | Liechtenstein |
33 | Lithuania | Lithuania |
34 | Luxembourg | Luxembourg |
35 | Malta | Malta |
36 | Match 37 Winner | |
37 | Match 38 Winner | |
38 | Match 39 Winner | |
39 | Match 40 Winner | |
40 | Match 41 Winner | |
41 | Match 42 Winner | |
42 | Match 43 Winner | |
43 | Match 44 Winner | |
44 | Moldova | Moldova |
45 | Montenegro | Montenegro |
46 | Na Uy | Na Uy |
47 | Phần Lan | Phần Lan |
48 | Pháp | Pháp |
49 | Romania | Romania |
50 | San Marino | San Marino |
51 | Scotland | Scotland |
52 | Séc | Séc |
53 | Serbia | Serbia |
54 | Slovakia | Slovakia |
55 | Slovenia | Slovenia |
56 | Tây Ban Nha | Tây Ban Nha |
57 | Thổ Nhĩ Kỳ | Thổ Nhĩ Kỳ |
58 | Thụy Điển | Thụy Điển |
59 | Thụy Sỹ | Thụy Sỹ |
60 | Ukraine | Ukraine |
61 | Wales | Wales |
62 | Ý | Ý |
- Bảng xếp hạng Euro
- Bảng xếp hạng UEFA Nations League
- Bảng xếp hạng VL U21 Châu Âu
- Bảng xếp hạng U20 Châu Âu tuyển chọn
- Bảng xếp hạng U19 Châu Âu
- Bảng xếp hạng U17 Châu Âu
- Bảng xếp hạng Vòng loại Euro nữ
- Bảng xếp hạng U19 nữ Châu Âu
- Bảng xếp hạng U17 nữ Châu Âu
- Bảng xếp hạng UEFA Nations League nữ
- Bảng xếp hạng Champions League
- Bảng xếp hạng Europa League
- Bảng xếp hạng Conference League
- Bảng xếp hạng Champions League U19
- Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh U21 Quốc tế
- Bảng xếp hạng Champions League nữ