Danh sách CLB dự giải Europa League mùa 2024/2025
Danh sách các đội bóng tham dự giải Europa League mùa 2024-2025 chính xác: Giải bóng đá Europa League là giải đấu cấp độ tier 2 (giải đấu hạng 2) trong hệ thống giải đấu cao nhất bóng đá Châu Âu. Thông tin danh sách câu lạc bộ Giải bóng đá Europa League mùa giải 2024/2025 được cập nhật mới nhất và chính xác 24/7. Giải Europa League đã xác định được 80 câu lạc bộ-CLB sẽ góp mặt tham dự thi đấu tranh ngôi vô địch trong mùa giải 2024-2025. Danh sách tất cả các câu lạc bộ bóng đá tham dự giải bóng đá Europa League mùa bóng 2024/2025 bao gồm:
Danh sách đội bóng thi đấu Europa League mùa giải 2024-2025
# | CLB | Quốc gia |
---|---|---|
1 | Aberdeen | Scotland |
2 | AC Milan | Ý |
3 | AEK Athens | Hy Lạp |
4 | Ajax Amsterdam | Hà Lan |
5 | Aris Limassol | Đảo Síp |
6 | AS Roma | Ý |
7 | Astana | Kazakhstan |
8 | Atalanta | Ý |
9 | Backa Topola | Serbia |
10 | BATE Borisov | Belarus |
11 | Bayer Leverkusen | Đức |
12 | Benfica | Bồ Đào Nha |
13 | Botev Plovdiv | Bulgaria |
14 | Braga | Bồ Đào Nha |
15 | Breidablik | Iceland |
16 | Brighton & Hove Albion | Anh |
17 | Cercle Brugge | Bỉ |
18 | Corvinul Hunedoara | Romania |
19 | Cukaricki | Serbia |
20 | Dinamo Zagreb | Croatia |
21 | Dnipro-1 | Ukraine |
22 | Elfsborg | Thụy Điển |
23 | Feyenoord Rotterdam | Hà Lan |
24 | Freiburg | Đức |
25 | Galatasaray | Thổ Nhĩ Kỳ |
26 | Glasgow Rangers | Scotland |
27 | Hacken | Thụy Điển |
28 | HJK Helsinki | Phần Lan |
29 | KI Klaksvik | Faroe |
30 | Kilmarnock | Scotland |
31 | KRC Genk | Bỉ |
32 | Kryvbas | Ukraine |
33 | LASK Linz | Áo |
34 | Lens | Pháp |
35 | Liverpool | Anh |
36 | Llapi | Kosovo |
37 | Ludogorets Razgrad | Bulgaria |
38 | Lugano | Thụy Sỹ |
39 | Maccabi Haifa | Israel |
40 | Maccabi Petah Tikva | Israel |
41 | Marseille | Pháp |
42 | MFK Ruzomberok | Slovakia |
43 | Molde | Na Uy |
44 | NK Celje | Slovenia |
45 | NK Maribor | Slovenia |
46 | NK Olimpija Ljubljana | Slovenia |
47 | NK Rijeka | Croatia |
48 | Olympiakos Piraeus | Hy Lạp |
49 | Pafos | Đảo Síp |
50 | Paksi SE | Hungary |
51 | Panathinaikos | Hy Lạp |
52 | Petrocub HIncesti | Moldova |
53 | Qarabag | Azerbaijan |
54 | Rakow Czestochowa | Ba Lan |
55 | Rapid Wien | Áo |
56 | Real Betis | Tây Ban Nha |
57 | Rennes | Pháp |
58 | Servette | Thụy Sỹ |
59 | Shakhtar Donetsk | Ukraine |
60 | Shamrock Rovers | Ireland |
61 | Sheriff Tiraspol | Moldova |
62 | Silkeborg IF | Đan Mạch |
63 | Slavia Praha | Séc |
64 | Slovan Bratislava | Slovakia |
65 | Sparta Prague | Séc |
66 | Sporting Clube de Portugal | Bồ Đào Nha |
67 | St Gilloise | Bỉ |
68 | Sturm Graz | Áo |
69 | The New Saints | Wales |
70 | Tobol | Kazakhstan |
71 | Toulouse | Pháp |
72 | Trabzonspor | Thổ Nhĩ Kỳ |
73 | Viktoria Plzen | Séc |
74 | Villarreal | Tây Ban Nha |
75 | Vojvodina | Serbia |
76 | West Ham United | Anh |
77 | Wisla Krakow | Ba Lan |
78 | Young Boys | Thụy Sỹ |
79 | Zalgiris Vilnius | Lithuania |
80 | Zira FK | Azerbaijan |
- Bảng xếp hạng Euro
- Bảng xếp hạng UEFA Nations League
- Bảng xếp hạng VL U21 Châu Âu
- Bảng xếp hạng U20 Châu Âu tuyển chọn
- Bảng xếp hạng U19 Châu Âu
- Bảng xếp hạng U17 Châu Âu
- Bảng xếp hạng Vòng loại Euro nữ
- Bảng xếp hạng U19 nữ Châu Âu
- Bảng xếp hạng U17 nữ Châu Âu
- Bảng xếp hạng UEFA Nations League nữ
- Bảng xếp hạng Champions League
- Bảng xếp hạng Europa League
- Bảng xếp hạng Conference League
- Bảng xếp hạng Champions League U19
- Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh U21 Quốc tế
- Bảng xếp hạng Champions League nữ