Danh sách ĐTQG dự giải UEFA Nations League mùa 2022/2024
Danh sách các đội bóng tham dự giải UEFA Nations League mùa 2022-2024 chính xác: Giải bóng đá UEFA Nations League là giải đấu cấp độ tier 1 (giải đấu hạng 1) trong hệ thống giải đấu cao nhất bóng đá Châu Âu. Thông tin danh sách đội tuyển quốc gia Giải bóng đá UEFA Nations League mùa giải 2022/2024 được cập nhật mới nhất và chính xác 24/7. Giải UEFA Nations League đã xác định được 54 đội tuyển quốc gia-ĐTQG sẽ góp mặt tham dự thi đấu tranh ngôi vô địch trong mùa giải 2022-2024. Danh sách tất cả các đội tuyển quốc gia bóng đá tham dự giải bóng đá UEFA Nations League mùa bóng 2022/2024 bao gồm:
Danh sách đội bóng thi đấu UEFA Nations League mùa giải 2022-2024
# | ĐTQG | Quốc gia |
---|---|---|
1 | Albania | Albania |
2 | Andorra | Andorra |
3 | Anh | Anh |
4 | Áo | Áo |
5 | Armenia | Armenia |
6 | Azerbaijan | Azerbaijan |
7 | Ba Lan | Ba Lan |
8 | Bắc Ireland | Bắc Ireland |
9 | Bắc Macedonia | Bắc Macedonia |
10 | Belarus | Belarus |
11 | Bỉ | Bỉ |
12 | Bồ Đào Nha | Bồ Đào Nha |
13 | Bosnia-Herzegovina | Bosnia-Herzegovina |
14 | Bulgaria | Bulgaria |
15 | Croatia | Croatia |
16 | Đan Mạch | Đan Mạch |
17 | Đảo Sip | Đảo Síp |
18 | Đức | Đức |
19 | Estonia | Estonia |
20 | Faroe | Faroe |
21 | Georgia | Georgia |
22 | Gibraltar | Gibraltar |
23 | Hà Lan | Hà Lan |
24 | Hungary | Hungary |
25 | Hy Lạp | Hy Lạp |
26 | Iceland | Iceland |
27 | Ireland | Ireland |
28 | Israel | Israel |
29 | Kazakhstan | Kazakhstan |
30 | Kosovo | Kosovo |
31 | Latvia | Latvia |
32 | Liechtenstein | Liechtenstein |
33 | Lithuania | Lithuania |
34 | Luxembourg | Luxembourg |
35 | Malta | Malta |
36 | Moldova | Moldova |
37 | Montenegro | Montenegro |
38 | Na Uy | Na Uy |
39 | Phần Lan | Phần Lan |
40 | Pháp | Pháp |
41 | Romania | Romania |
42 | San Marino | San Marino |
43 | Scotland | Scotland |
44 | Séc | Séc |
45 | Serbia | Serbia |
46 | Slovakia | Slovakia |
47 | Slovenia | Slovenia |
48 | Tây Ban Nha | Tây Ban Nha |
49 | Thổ Nhĩ Kỳ | Thổ Nhĩ Kỳ |
50 | Thụy Điển | Thụy Điển |
51 | Thụy Sỹ | Thụy Sỹ |
52 | Ukraine | Ukraine |
53 | Wales | Wales |
54 | Ý | Ý |
- Bảng xếp hạng Euro
- Bảng xếp hạng UEFA Nations League
- Bảng xếp hạng VL U21 Châu Âu
- Bảng xếp hạng U20 Châu Âu tuyển chọn
- Bảng xếp hạng U19 Châu Âu
- Bảng xếp hạng U17 Châu Âu
- Bảng xếp hạng Vòng loại Euro nữ
- Bảng xếp hạng U19 nữ Châu Âu
- Bảng xếp hạng U17 nữ Châu Âu
- Bảng xếp hạng UEFA Nations League nữ
- Bảng xếp hạng Champions League
- Bảng xếp hạng Europa League
- Bảng xếp hạng Conference League
- Bảng xếp hạng Champions League U19
- Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh U21 Quốc tế
- Bảng xếp hạng Champions League nữ